会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 2025年龙岩市考试录用公务员面试成绩及总成绩(4月14日下午)
发布时间:2025.04.19 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:

 

2025年龙岩市考试录用公务员面试成绩及总成绩(4月14日下午)
序号 单位名称 职位
代码
职位名称 招收
人数
准考证号 姓名 性别 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
笔试
总分
面试
成绩
总成绩 综合
排名
组别 备注
1 上杭县城市管理和综合执法局 01 业务岗位 2 800023601000617 郭煜华 75.1 72   147.1 80 76.775  第1组  
2 上杭县城市管理和综合执法局 01 业务岗位 2 800023301800718 徐恩杰 76 65.5   141.5 81.4 76.075  第1组  
3 上杭县城市管理和综合执法局 01 业务岗位 2 800023402202111 庄宇斌 70.8 66   136.8 79.9 74.150  第1组  
4 上杭县城市管理和综合执法局 01 业务岗位 2 800023403800308 温继鹏 67.4 69.5   136.9 79.5 73.975  第1组  
5 上杭县城市管理和综合执法局 01 业务岗位 2 800023600500830 吴子健 74 62   136 78.8 73.400  第1组  
6 上杭县城市管理和综合执法局 01 业务岗位 2 800023102601718 陈浩超 66.5 69.5   136 77.1 72.550  第1组  
7 上杭县城市管理和综合执法局 02 业务岗位 2 800023601300120 岳律宏 71.3 73.5   144.8 82.9 77.650  第1组  
8 上杭县城市管理和综合执法局 02 业务岗位 2 800023404002623 温瑜璐 70.2 74   144.2 81.3 76.700  第1组  
9 上杭县城市管理和综合执法局 02 业务岗位 2 800023600901013 曹雯 67.4 79   146.4 79.2 76.200  第1组  
10 上杭县城市管理和综合执法局 02 业务岗位 2 800023600700926 林涛 69.8 73.5   143.3 80.7 76.175  第1组  
11 上杭县城市管理和综合执法局 02 业务岗位 2 800023600401312 李雪英 65.2 77   142.2 79.6 75.350  第1组  
12 上杭县城市管理和综合执法局 02 业务岗位 2 800023401801311 卢泉灵 63.6 79   142.6 75.6 73.450  第1组  
13 上杭县司法局 01 溪口司法所 1 800043601102615 罗堉冰 70.7 73   143.7 79.7 75.775  第1组  
14 上杭县司法局 01 溪口司法所 1 800043301303413 吴鑫华 71.9 70.5   142.4 79.8 75.500  第1组  
15 上杭县司法局 01 溪口司法所 1 800043600302012 陈俊霖 65.9 71   136.9 79.3 73.875  第1组  
16 上杭县司法局 02 古田司法所 1 800043600604407 黄杭妹 61 78.5   139.5 83.9 76.825  第1组  
17 上杭县司法局 02 古田司法所 1 800043601300527 陈雪萍 70.6 73   143.6 81.3 76.550  第1组  
18 上杭县司法局 02 古田司法所 1 800043401902813 林钇廷 71.1 73   144.1 80.4 76.225  第1组  
19 上杭县乡镇党委(大职位) 04 党政办 3 805013600903010 刘杭艳 69 75   144 84.2 78.100  第2组  
20 上杭县乡镇党委(大职位) 04 党政办 3 805013600703529 雷燕凤 71.7 74   145.7 83.1 77.975  第2组  
21 上杭县乡镇党委(大职位) 04 党政办 3 805013600401715 游婧 77.5 64   141.5 83.5 77.125  第2组  
22 上杭县乡镇党委(大职位) 04 党政办 3 805013600603026 蓝玥 74.4 69.5   143.9 80.5 76.225  第2组  
23 上杭县乡镇党委(大职位) 04 党政办 3 805013600307727 陈晨晔 66.1 72.5   138.6 80.9 75.100  第2组  
24 上杭县乡镇党委(大职位) 04 党政办 3 805013600700727 汪宝娟 62.4 76   138.4 80.7 74.950  第2组  
25 上杭县乡镇党委(大职位) 04 党政办 3 805013601400109 陈婕玲 65.6 76   141.6 78.8 74.800  第2组  
26 上杭县乡镇党委(大职位) 04 党政办 3 805013402301225 廖晓群 64.2 77   141.2 78.4 74.500  第2组  
27 上杭县乡镇党委(大职位) 04 党政办 3 805013600300229 江素萍 71.6 68   139.6 78.9 74.350  第2组  
28 上杭县乡镇党委(大职位) 06 党政办 2 805013600802322 张玲 75.1 67   142.1 83.9 77.475  第2组  
29 上杭县乡镇党委(大职位) 06 党政办 2 805013600604017 袁燕婷 70.7 71   141.7 80.9 75.875  第2组  
30 上杭县乡镇党委(大职位) 06 党政办 2 805013601101529 刘晴 63.5 77   140.5 80.4 75.325  第2组  
31 上杭县乡镇党委(大职位) 06 党政办 2 805013601002022 林旭 70 72.5   142.5 78.9 75.075  第2组  
32 上杭县乡镇党委(大职位) 06 党政办 2 805013601300125 林婷婷 68.5 72.5   141 78.8 74.650  第2组  
33 上杭县乡镇党委(大职位) 06 党政办 2 805013600602416 童千禧 64.9 77   141.9 76.9 73.925  第2组  
34 中共上杭县下都镇委员会 01 社会综合治理办 1 805023601102207 袁志善 76.1 70.5   146.6 78.2 75.750  第2组  
35 中共上杭县下都镇委员会 01 社会综合治理办 1 805023600802404 徐杰韬 72.6 71   143.6 76.2 74.000  第2组  
36 中共上杭县下都镇委员会 01 社会综合治理办 1 805023600603825 黄海 75.3 64.5   139.8 74.8 72.350  第2组  
37 中共龙岩市永定区委巡察工作领导小组办公室 01 综合协调股 1 790023600401929 林佳媛 76.7 62.5   139.2 82.5 76.050  第3组  
38 中共龙岩市永定区委巡察工作领导小组办公室 01 综合协调股 1 790023601002420 戴卓林 70 70   140 81.7 75.850  第3组  
39 中共龙岩市永定区委巡察工作领导小组办公室 01 综合协调股 1 790023402300722 廖伟 67.9 71   138.9 81.5 75.475  第3组  
40 中共龙岩市永定区委巡察工作领导小组办公室 01 综合协调股 1 790023600307828 邱萍 64.9 74   138.9 80.9 75.175  第3组  
41 龙岩市永定区教育局 01 发展规划建设股 1 790073600901916 郑煜萱 65.7 82.5   148.2 80.4 77.250  第3组  
42 龙岩市永定区教育局 01 发展规划建设股 1 790073601202124 沈熠星 67.2 74   141.2 80.9 75.750  第3组  
43 龙岩市永定区教育局 01 发展规划建设股 1 790073600603815 廖浩营 70.8 68.5   139.3 79.1 74.375  第3组  
44 龙岩市永定区人力资源和社会保障局 01 社会保险股 1 790103600601804 陈雨菲 74.1 74.5   148.6 81.4 77.850  第3组  
45 龙岩市永定区人力资源和社会保障局 01 社会保险股 1 790103301601013 许雅君 70.1 78.5   148.6 81.4 77.850  第3组  
46 龙岩市永定区人力资源和社会保障局 01 社会保险股 1 790103600801717 黄剑林 76.8 70   146.8 80.2 76.800  第3组  
47 龙岩市永定区审计局 01 综合股 1 790113402500107 杨毅炜 72.8 71.5   144.3 81.1 76.625  第3组  
48 龙岩市永定区审计局 01 综合股 1 790113501500112 吴婕 71.8 76   147.8 77.1 75.500  第3组  
49 龙岩市永定区审计局 01 综合股 1 790113600303730 赖美琪 69.2 74.5   143.7 79.1 75.475  第3组  
50 龙岩市永定区统计局 01 综合股 1 790133601101715 温雅菲 72.6 71.5   144.1 80.4 76.225  第3组  
51 龙岩市永定区统计局 01 综合股 1 790133102702525 王彬福 64.5 73.5   138 83 76.000  第3组  
52 龙岩市永定区统计局 01 综合股 1 790133105702110 罗丽燕 64.5 73.5   138 77.1 73.050  第3组  
53 上杭县教育局 01 业务岗位 1 800013403903419 范伯伦 65 75   140 80.5 75.250  第3组  
54 上杭县教育局 01 业务岗位 1 800013404000120 许斌 69.1 63   132.1 80.1 73.075  第3组  
55 上杭县行政服务中心管理委员会 01 综合股 1 800033600503812 李艺 74.1 75   149.1 80.3 77.425  第4组  
56 上杭县行政服务中心管理委员会 01 综合股 1 800033105105423 饶灿金 72.6 71.5   144.1 78.6 75.325  第4组  
57 上杭县行政服务中心管理委员会 01 综合股 1 800033600304518 邱沁瑶 70.5 70.5   141 79 74.750  第4组  
58 上杭县妇女联合会 01 办公室 1 802013104601123 钟方伶 70 74.5   144.5 82.9 77.575  第4组  
59 上杭县妇女联合会 01 办公室 1 802013600601617 吴碧玲 72.3 69.5   141.8 82.8 76.850  第4组  
60 上杭县妇女联合会 01 办公室 1 802013600603224 陈月华 69.5 73   142.5 79.3 75.275  第4组  
61 上杭县干部人事档案室 01 上杭县干部人事档案室 1 802023900300418 彭森 73.9 71   144.9 80.5 76.475  第4组  
62 上杭县干部人事档案室 01 上杭县干部人事档案室 1 802023403101817 左庭思 70.2 68.5   138.7 81.2 75.275  第4组  
63 上杭县干部人事档案室 01 上杭县干部人事档案室 1 802023301203620 许铭杰 62.4 71.5   133.9 76.4 71.675  第4组  
64 上杭县离休干部服务所 01 办公室 1 802033404102919 张小平 70.3 79   149.3 83.3 78.975  第4组  
65 上杭县离休干部服务所 01 办公室 1 802033601103327 蔡倩 71.5 80.5   152 81.6 78.800  第4组  
66 上杭县离休干部服务所 01 办公室 1 802033601201217 李才英 67.3 76.5   143.8 79.8 75.850  第4组  
67 上杭县供销合作社联合社 01 业务岗位 2 802043600305902 阙华静 72.4 65.5   137.9 83.6 76.275  第4组  
68 上杭县供销合作社联合社 01 业务岗位 2 802043600401304 钟云 61.9 80.5   142.4 79.7 75.450  第4组  
69 上杭县供销合作社联合社 01 业务岗位 2 802043402702820 苏玲虹 73.3 64.5   137.8 81.1 75.000  第4组  
70 上杭县供销合作社联合社 01 业务岗位 2 802043600602615 钟梦凌 64.9 73   137.9 80.6 74.775  第4组  
71 上杭县供销合作社联合社 01 业务岗位 2 802043601301121 吴佳忆 66 74.5   140.5 78.1 74.175  第4组  
72 上杭县供销合作社联合社 01 业务岗位 2 802043600402507 赵淑娟 67.4 70.5   137.9 76.4 72.675  第4组  
73 上杭县农业综合执法大队 01 业务岗位 2 802093600503830 巫玉良 74.3 67   141.3 83.1 76.875  第5组  
74 上杭县农业综合执法大队 01 业务岗位 2 802093600800526 韩俊成 67.7 65   132.7 83.2 74.775  第5组  
75 上杭县农业综合执法大队 01 业务岗位 2 802093600700409 邱煜荣 70.9 57.5   128.4 82.8 73.500  第5组  
76 上杭县农业综合执法大队 01 业务岗位 2 802093104303724 张真 72.8 56   128.8 78.9 71.650  第5组  
77 上杭县农业综合执法大队 01 业务岗位 2 802093600702113 肖杨 64.5 63.5   128 79.2 71.600  第5组  
78 上杭县农业综合执法大队 01 业务岗位 2 802093901001919 邓晓文 60.9 67.5   128.4 78.8 71.500  第5组  
79 上杭县农业综合执法大队 02 业务岗位 2 802093900400514 洪平静 66.6 75.5   142.1 83.6 77.325  第5组  
80 上杭县农业综合执法大队 02 业务岗位 2 802093103100427 温雅妮 74.3 66   140.3 80.5 75.325  第5组  
81 上杭县农业综合执法大队 02 业务岗位 2 802093600700312 何舒琳 60.9 73   133.9 82.6 74.775  第5组  
82 上杭县农业综合执法大队 02 业务岗位 2 802093601002320 杨春金 62.7 69   131.7 82.5 74.175  第5组  
83 上杭县农业综合执法大队 02 业务岗位 2 802093101802130 张丽娟 71.1 61   132.1 80.3 73.175  第5组  
84 上杭县农业综合执法大队 02 业务岗位 2 802093600307627 廖沐可 68.7 62.5   131.2 78.6 72.100  第5组  
85 上杭县城市管理和综合执法一大队 01 业务岗位 2 802113103203010 郑应峰 75.9 67.5   143.4 83.6 77.650  第5组  
86 上杭县城市管理和综合执法一大队 01 业务岗位 2 802113600404529 程钦 80 64   144 82.9 77.450  第5组  
87 上杭县城市管理和综合执法一大队 01 业务岗位 2 802113200102124 林强 78.1 69   147.1 80.1 76.825  第5组  
88 上杭县城市管理和综合执法一大队 01 业务岗位 2 802113104804905 徐意 69.2 70   139.2 82.6 76.100  第5组  
89 上杭县城市管理和综合执法一大队 01 业务岗位 2 802113300900110 苏兴泉 72.5 65.5   138 79.1 74.050  第5组  
90 上杭县城市管理和综合执法一大队 01 业务岗位 2 802113600503804 陈德源 72.7 67   139.7 77.4 73.625  第5组  
91 上杭县乡镇党委(大职位) 03 经济发展办 4 805013600403701 李淦灵 80.5 77.5   158 80.4 79.700  第6组  
92 上杭县乡镇党委(大职位) 03 经济发展办 4 805013104003709 吴逸飞 73.9 75.5   149.4 82.8 78.750  第6组  
93 上杭县乡镇党委(大职位) 03 经济发展办 4 805013601200519 朱信宏 76.7 68   144.7 83.5 77.925  第6组  
94 上杭县乡镇党委(大职位) 03 经济发展办 4 805013601301327 林彬 75.1 74.5   149.6 79.3 77.050  第6组  
95 上杭县乡镇党委(大职位) 03 经济发展办 4 805013600501018 钟起桃 73.4 70   143.4 80.9 76.300  第6组  
96 上杭县乡镇党委(大职位) 03 经济发展办 4 805013601300114 张智怀 65.8 76   141.8 81.3 76.100  第6组  
97 上杭县乡镇党委(大职位) 03 经济发展办 4 805013600402225 刘华城 74.7 66.5   141.2 81 75.800  第6组  
98 上杭县乡镇党委(大职位) 03 经济发展办 4 805013600404510 陈泽宇 75.9 64   139.9 81.4 75.675  第6组  
99 上杭县乡镇党委(大职位) 03 经济发展办 4 805013600402215 钟鑫 74.2 67   141.2 79.7 75.150  第6组  
100 上杭县乡镇党委(大职位) 03 经济发展办 4 805013600700824 丘春政 74.2 69   143.2 78.4 75.000  10  第6组  
101 上杭县乡镇党委(大职位) 03 经济发展办 4 805013301003827 陈泳杰 71.1 70   141.1 77.7 74.125  11  第6组  
102 上杭县乡镇党委(大职位) 03 经济发展办 4 805013600800213 尤亮霖 68.2 71   139.2 77.9 73.750  12  第6组  
103 上杭县乡镇党委(大职位) 05 社会治理综合办 2 805013600703626 钟小春 65.8 73   138.8 81.5 75.450  第6组  
104 上杭县乡镇党委(大职位) 05 社会治理综合办 2 805013600301929 兰观文 72.6 63.5   136.1 82.3 75.175  第6组  
105 上杭县乡镇党委(大职位) 05 社会治理综合办 2 805013600702203 林宇 70 66   136 81.5 74.750  第6组  
106 上杭县乡镇党委(大职位) 05 社会治理综合办 2 805013600404925 丘晓林 74.7 59.5   134.2 80.3 73.700  第6组  
107 上杭县乡镇党委(大职位) 05 社会治理综合办 2 805013600504315 温胜辉 68.3 67   135.3 79.6 73.625  第6组  
108 上杭县乡镇党委(大职位) 05 社会治理综合办 2 805013601200918 吴国霖 57 75.5   132.5 80.4 73.325  第6组  
109 龙岩市新罗区总工会 01 组织基层与女职工工作部 1 782013600305623 温敏霞 65.8 73.5   139.3 82 75.825  第7组  
110 龙岩市新罗区总工会 01 组织基层与女职工工作部 1 782013601000128 陈子晗 56.2 79.5   135.7 81 74.425  第7组  
111 龙岩市新罗区总工会 01 组织基层与女职工工作部 1 782013600603125 张乐祺 68.4 72   140.4 77.9 74.050  第7组  
112 龙岩市新罗区归国华侨联合会 01 办公室 1 782023102103207 蒋扬帆 75.1 78   153.1 82.4 79.475  第7组  
113 龙岩市新罗区归国华侨联合会 01 办公室 1 782023600702002 李琦 77.4 74   151.4 82.4 79.050  第7组  
114 龙岩市新罗区归国华侨联合会 01 办公室 1 782023600404008 陈玲洁 77.3 73.5   150.8 80.9 78.150  第7组  
115 龙岩市新罗区煤炭行业服务中心 01 办公室 1 782103601100824 陈涵钰 67.4 77   144.4 83.6 77.900  第7组  
116 龙岩市新罗区煤炭行业服务中心 01 办公室 1 782103600700630 汤雨萍 71.8 72   143.8 82.1 77.000  第7组  
117 龙岩市新罗区煤炭行业服务中心 01 办公室 1 782103601400614 曹露徽 63.5 78   141.5 81.5 76.125  第7组  
118 龙岩市新罗区投资促进中心 01 综合股 1 782113600601002 王莹 70 75   145 81.1 76.800  第7组  
119 龙岩市新罗区投资促进中心 01 综合股 1 782113600501009 罗丽珍 67.8 73.5   141.3 82.5 76.575  第7组  
120 龙岩市新罗区投资促进中心 01 综合股 1 782113600605115 温佳璇 62.6 82.5   145.1 80.2 76.375  第7组  
121 龙岩市新罗区农业开发中心 01 办公室 1 782123600604224 刘彩琼 68.3 75   143.3 79.8 75.725  第7组  
122 龙岩市新罗区农业开发中心 01 办公室 1 782123601202014 吴成熔 73.4 72   145.4 74.2 73.450  第7组  
123 龙岩市新罗区农业开发中心 01 办公室 1 782123104806417 陈昕亮 63.5 72   135.5 77.5 72.625  第7组  
124 龙岩市新罗区农业机械推广站 01 办公室 1 782133600900424 张昊 70.5 71.5   142 80.1 75.550  第7组  
125 龙岩市新罗区农业机械推广站 01 办公室 1 782133105000813 杨依婕 69.4 72.5   141.9 78.2 74.575  第7组  
126 龙岩市新罗区农业机械推广站 01 办公室 1 782133600307420 张媛 68.3 69   137.3 79.6 74.125  第7组  
127 上杭县乡镇党委(大职位) 01 党政办 3 805013102703221 王羽彤 74 80   154 80.7 78.850  第8组  
128 上杭县乡镇党委(大职位) 01 党政办 3 805013600603128 朱慧萍 80 70.5   150.5 82 78.625  第8组  
129 上杭县乡镇党委(大职位) 01 党政办 3 805013104907424 罗翠云 69.1 79.5   148.6 82.5 78.400  第8组  
130 上杭县乡镇党委(大职位) 01 党政办 3 805013105002226 黎诗琴 72.6 73.5   146.1 80.8 76.925  第8组  
131 上杭县乡镇党委(大职位) 01 党政办 3 805013600701911 曾诗琪 68.8 73.5   142.3 80.3 75.725  第8组  
132 上杭县乡镇党委(大职位) 01 党政办 3 805013600902213 孔莉珍 65 77   142 80.4 75.700  第8组  
133 上杭县乡镇党委(大职位) 01 党政办 3 805013104905223 黄丽英 75.7 69.5   145.2 77.8 75.200  第8组  
134 上杭县乡镇党委(大职位) 01 党政办 3 805013104306415 王丽铃 68.7 72   140.7 78.2 74.275  第8组  
135 上杭县乡镇党委(大职位) 01 党政办 3 805013104204115 李文柳 62.7 77   139.7 78.5 74.175  第8组  
136 上杭县乡镇党委(大职位) 02 社会治理综合办 3 805013104502216 丘宇俊 73.5 73.5   147 82.7 78.100  第8组  
137 上杭县乡镇党委(大职位) 02 社会治理综合办 3 805013601202708 曹如鑫 72.2 74   146.2 82.8 77.950  第8组  
138 上杭县乡镇党委(大职位) 02 社会治理综合办 3 805013600501822 游开圣 70 77.5   147.5 80.3 77.025  第8组  
139 上杭县乡镇党委(大职位) 02 社会治理综合办 3 805013401601926 王飞龙 77.3 71.5   148.8 77.6 76.000  第8组  
140 上杭县乡镇党委(大职位) 02 社会治理综合办 3 805013102000323 龚浩宇 69.1 74   143.1 79.6 75.575  第8组  
141 上杭县乡镇党委(大职位) 02 社会治理综合办 3 805013601201207 廖永豪 69 76   145 78.6 75.550  第8组  
142 上杭县乡镇党委(大职位) 02 社会治理综合办 3 805013401601227 李汉昌 71.6 69   140.6 80.8 75.550  第8组  
143 上杭县乡镇党委(大职位) 02 社会治理综合办 3 805013600301513 吴琦 72.7 68   140.7 78.9 74.625  第8组  
144 上杭县乡镇党委(大职位) 02 社会治理综合办 3 805013601002530 肖航 79.8 64   143.8 77.3 74.600  第8组  
145 上杭县教育局 02 业务岗位 1 800013601101415 温仪 72.6 64   136.6 79.4 73.850  第9组  
146 上杭县教育局 02 业务岗位 1 800013300702812 林佳红 65.8 64   129.8 80.7 72.800  第9组  
147 上杭县教育局 02 业务岗位 1 800013403800110 林铮妍 60.4 63.5   123.9 79.5 70.725  第9组  
148 上杭县水利水电工程移民发展中心 01 业务岗位 1 802053600403121 蓝灵英 67.3 70   137.3 81.5 75.075  第9组  
149 上杭县水利水电工程移民发展中心 01 业务岗位 1 802053800501011 吴秋燕 70.9 66.5   137.4 78.8 73.750  第9组  
150 上杭县水利水电工程移民发展中心 01 业务岗位 1 802053600400915 罗嘉雯 67.1 69   136.1 78.8 73.425  第9组  
151 上杭县金铜产业发展中心 01 业务岗位 1 802063104900901 杨坤华 71 75   146 81.6 77.300  第9组  
152 上杭县金铜产业发展中心 01 业务岗位 1 802063600503619 丁莹涛 66.6 73   139.6 82.6 76.200  第9组  
153 上杭县乡镇自然资源所(大职位) 01 基层自然资源所 2 802073600306603 吴涵瑞 75 69   144 84.4 78.200  第9组  
154 上杭县乡镇自然资源所(大职位) 01 基层自然资源所 2 802073601000513 李洪彬 70.8 68   138.8 83.7 76.550  第9组  
155 上杭县乡镇自然资源所(大职位) 01 基层自然资源所 2 802073600703727 马钰佳 68.5 75.5   144 79.6 75.800  第9组  
156 上杭县乡镇自然资源所(大职位) 01 基层自然资源所 2 802073600601517 蓝雄 67.6 70   137.6 80.1 74.450  第9组  
157 上杭县乡镇自然资源所(大职位) 01 基层自然资源所 2 802073103101224 黄文斌 65.5 70.5   136 76.9 72.450  第9组  
158 上杭县乡镇自然资源所(大职位) 01 基层自然资源所 2 802073200501115 谢可学 70 66   136 74.9 71.450  第9组  
159 上杭县运输发展中心 01 业务岗位 1 802083601001428 廖奕彦 69.1 79   148.1 81 77.525  第9组  
160 上杭县运输发展中心 01 业务岗位 1 802083104404330 张嘉琳 66.9 75   141.9 81.2 76.075  第9组  
161 上杭县运输发展中心 01 业务岗位 1 802083402400316 叶秋鹏 68.3 68   136.3 0 34.075  第9组 缺考

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网