会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 2025年龙岩市考试录用公务员面试成绩及总成绩(4月15日上午)
发布时间:2025.04.19 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:
2025年龙岩市考试录用公务员面试成绩及总成绩(4月15日上午)
序号 单位名称 职位
代码
职位名称 招收
人数
准考证号 姓名 性别 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
笔试
总分
面试
成绩
总成绩 综合
排名
组别 备注
1 中共龙岩市永定区委组织部 01 人秘股 1 790043404003007 张智林 73.4 79   152.4 78.9 77.550  第1组  
2 中共龙岩市永定区委组织部 01 人秘股 1 790043600403409 卢耀生 69.1 70.5   139.6 81.4 75.600  第1组  
3 中共龙岩市永定区委组织部 01 人秘股 1 790043301102806 黄世民 66.6 74   140.6 78.5 74.400  第1组  
4 中共龙岩市永定区委组织部 02 人秘股 1 790043601002214 徐佳琳 69.1 68   137.1 84.1 76.325  第1组  
5 中共龙岩市永定区委组织部 02 人秘股 1 790043600302625 邱滢 69.3 69   138.3 82.1 75.625  第1组  
6 中共龙岩市永定区委组织部 02 人秘股 1 790043600802030 陈雨婷 65.1 71.5   136.6 81.6 74.950  第1组  
7 中共龙岩市永定区委区直机关工作委员会 01 办公室 1 790053600604804 翁嘉磷 67.4 72.5   139.9 85.5 77.725  第1组  
8 中共龙岩市永定区委区直机关工作委员会 01 办公室 1 790053600901503 黄晶艺 72.3 65   137.3 83.3 75.975  第1组  
9 中共龙岩市永定区委区直机关工作委员会 01 办公室 1 790053302201126 王瑜枫 61.8 70   131.8 79.8 72.850  第1组  
10 龙岩市永定区发展和改革局 01 社会事业投资股 1 790063600305717 廖美玲 72.5 78.5   151 79.9 77.700  第1组  
11 龙岩市永定区发展和改革局 01 社会事业投资股 1 790063601300927 黄丽琴 66.8 72.5   139.3 81.1 75.375  第1组  
12 龙岩市永定区发展和改革局 01 社会事业投资股 1 790063404100811 王添航 70.9 68.5   139.4 77.6 73.650  第1组  
13 龙岩市永定区财政局 01 综合股 1 790093600800420 韩宇航 80 68   148 82.4 78.200  第1组  
14 龙岩市永定区财政局 01 综合股 1 790093600600119 蓝建翔 71.6 71.5   143.1 78.9 75.225  第1组  
15 龙岩市永定区财政局 01 综合股 1 790093600303019 李剑波 66.1 72   138.1 79 74.025  第1组  
16 龙岩市永定区财政局 02 综合股 1 790093104402022 沈倩冰 71.6 71   142.6 82.4 76.850  第1组  
17 龙岩市永定区财政局 02 综合股 1 790093600502823 卢羽芊 75.7 68   143.7 79 75.425  第1组  
18 龙岩市永定区财政局 02 综合股 1 790093501400424 王燕珊 64.1 78   142.1 78.6 74.825  第1组  
19 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 01 派驻纪检监察组 2 790013101900210 林威 74.1 67.5   141.6 82.8 76.800  第2组  
20 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 01 派驻纪检监察组 2 790013601000501 张立 62.7 62   124.7 85.3 73.825  第2组  
21 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 01 派驻纪检监察组 2 790013601202304 邱嘉楠 61.6 67   128.6 80.3 72.300  第2组  
22 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 01 派驻纪检监察组 2 790013301201103 许鹏航 61.2 66   127.2 80.9 72.250  第2组  
23 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 01 派驻纪检监察组 2 790013600900718 陈作营 62.1 63   125.1 78.7 70.625  第2组  
24 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 01 派驻纪检监察组 2 790013600502909 林皇飞 60.4 64   124.4 78.7 70.450  第2组  
25 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 02 派驻纪检监察组 1 790013200501319 谢薇 74.9 71   145.9 82.6 77.775  第2组  
26 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 02 派驻纪检监察组 1 790013600603828 游滨菁 73.7 67   140.7 83.1 76.725  第2组  
27 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 02 派驻纪检监察组 1 790013104303715 丘丽萍 59.7 75   134.7 78.5 72.925  第2组  
28 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 03 派驻纪检监察组 1 790013301003506 吴俊龙 73.3 72.5   145.8 82.9 77.900  第2组  
29 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 03 派驻纪检监察组 1 790013600701928 蔡博 70.7 69.5   140.2 82.4 76.250  第2组  
30 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 03 派驻纪检监察组 1 790013800803604 陈鑫 68 75.5   143.5 79.6 75.675  第2组  
31 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 04 派驻纪检监察组 1 790013600601211 余潇榕 83.3 75   158.3 83.1 81.125  第2组  
32 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 04 派驻纪检监察组 1 790013600503420 赖浏安 77.6 72   149.6 82 78.400  第2组  
33 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 04 派驻纪检监察组 1 790013104001817 赖诗遇 73.9 75   148.9 80.1 77.275  第2组  
34 中共龙岩市永定区委办公室 01 综合股 1 790033403502105 黄灵奕 78.5 75   153.5 84.6 80.675  第2组  
35 中共龙岩市永定区委办公室 01 综合股 1 790033600701918 赖韵恬 78.1 77.5   155.6 81.9 79.850  第2组  
36 中共龙岩市永定区委办公室 01 综合股 1 790033103900119 高凌枫 75 75.5   150.5 83.6 79.425  第2组  
37 龙岩市永定区文化体育和旅游局 01 公共服务股 1 790143601401111 李雯悦 72.2 72   144.2 83.3 77.700  第3组  
38 龙岩市永定区文化体育和旅游局 01 公共服务股 1 790143600801320 曹燊 76.4 68.5   144.9 82.6 77.525  第3组  
39 龙岩市永定区文化体育和旅游局 01 公共服务股 1 790143102600407 陈宇寰 70.6 73.5   144.1 81.7 76.875  第3组  
40 龙岩市永定区投资促进中心 01 招商引资岗 1 792023600503220 郑肇庸 68.5 77.5   146 78.3 75.650  第3组  
41 龙岩市永定区投资促进中心 01 招商引资岗 1 792023600301420 卢鑫杨 62.5 74   136.5 80 74.125  第3组  
42 龙岩市永定区投资促进中心 01 招商引资岗 1 792023600900819 兰婧 72.5 70   142.5 75.8 73.525  第3组  
43 龙岩市永定区计划生育协会 01 办公室 1 792033103101403 陈丽萍 74.1 78.5   152.6 84 80.150  第3组  
44 龙岩市永定区计划生育协会 01 办公室 1 792033302204006 黄媛珍 71.8 72.5   144.3 80.1 76.125  第3组  
45 龙岩市永定区计划生育协会 01 办公室 1 792033601400716 张东燕 59.4 79.5   138.9 80.4 74.925  第3组  
46 龙岩市永定区归国华侨联合会 01 综合管理岗 1 792043600502124 江静 70.9 81.5   152.4 81.2 78.700  第3组  
47 龙岩市永定区归国华侨联合会 01 综合管理岗 1 792043600602106 傅恬恬 73.7 74.5   148.2 80.8 77.450  第3组  
48 龙岩市永定区归国华侨联合会 01 综合管理岗 1 792043601102403 张文钰 73.4 69.5   142.9 79.8 75.625  第3组  
49 中共龙岩市永定区凤城街道工作委员会 01 党建办公室 1 795013600702105 吴杭鸿 74.3 70   144.3 83.2 77.675  第3组  
50 中共龙岩市永定区凤城街道工作委员会 01 党建办公室 1 795013601002501 沈东生 74.1 66.5   140.6 82.2 76.250  第3组  
51 中共龙岩市永定区凤城街道工作委员会 01 党建办公室 1 795013501900402 卢文强 77.4 68   145.4 79.7 76.200  第3组  
52 中共龙岩市永定区岐岭镇委员会 01 党建办公室 1 795093600401916 张婷 69.2 67   136.2 82.8 75.450  第3组  
53 中共龙岩市永定区岐岭镇委员会 01 党建办公室 1 795093600301720 林汤姚 56.2 75   131.2 82.9 74.250  第3组  
54 中共龙岩市永定区岐岭镇委员会 01 党建办公室 1 795093600603512 温秀宏 69 61.5   130.5 81.6 73.425  第3组  
55 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 03 党政综合办 2 795133601302306 罗涵琪 68.4 68   136.4 83.5 75.850  第4组  
56 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 03 党政综合办 2 795133601301104 王青青 66.6 65   131.6 82.4 74.100  第4组  
57 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 03 党政综合办 2 795133101701114 苏畅 61.4 71   132.4 81.6 73.900  第4组  
58 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 03 党政综合办 2 795133102802626 廖翊安 72.5 63   135.5 78.7 73.225  第4组  
59 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 03 党政综合办 2 795133600304715 谢柯言 60.4 67.5   127.9 81.5 72.725  第4组  
60 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 03 党政综合办 2 795133402102519 游燕兰 58.9 73.5   132.4 78.6 72.400  第4组  
61 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 04 党政综合办 2 795133600700321 张世超 70.7 75   145.7 80.7 76.775  第4组  
62 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 04 党政综合办 2 795133600601118 卢森宝 72.7 70   142.7 80.3 75.825  第4组  
63 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 04 党政综合办 2 795133600801601 卢昕颖 74.2 68   142.2 78.5 74.800  第4组  
64 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 04 党政综合办 2 795133103903219 刘己 71.7 62.5   134.2 82.3 74.700  第4组  
65 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 04 党政综合办 2 795133600306222 许森华 70.6 64.5   135.1 79.6 73.575  第4组  
66 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 04 党政综合办 2 795133601403019 阙秋民 56.6 72.5   129.1 79.7 72.125  第4组  
67 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 05 党政综合办 2 795133600600813 赖永健 74 68.5   142.5 79.7 75.475  第4组  
68 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 05 党政综合办 2 795133403500811 罗宝杰 65.7 71   136.7 79.6 73.975  第4组  
69 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 05 党政综合办 2 795133601300130 沈煜 68.4 62.5   130.9 80.6 73.025  第4组  
70 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 05 党政综合办 2 795133600502208 陈烽盛 68.1 59   127.1 79.2 71.375  第4组  
71 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 05 党政综合办 2 795133601400706 沈建屹 63.4 62.5   125.9 76.9 69.925  第4组  
72 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 05 党政综合办 2 795133601101507 郑炜荣 60.1 67   127.1 73 68.275  第4组  
73 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 01 党政综合办 3 795133200902303 黄晓薇 79.2 68.5   147.7 81.5 77.675  第5组  
74 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 01 党政综合办 3 795133105000523 卢舒琦 70.7 73.5   144.2 82.4 77.250  第5组  
75 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 01 党政综合办 3 795133601001821 徐静 66.5 76   142.5 82.5 76.875  第5组  
76 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 01 党政综合办 3 795133601001721 魏建平 74.8 71.5   146.3 80 76.575  第5组  
77 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 01 党政综合办 3 795133102101723 王烨欣 66.5 74   140.5 82 76.125  第5组  
78 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 01 党政综合办 3 795133601402716 吕星 63.6 76   139.6 81.1 75.450  第5组  
79 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 01 党政综合办 3 795133601001305 黄子珍 67.6 77.5   145.1 77.8 75.175  第5组  
80 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 01 党政综合办 3 795133600306030 苏颖 69.1 72   141.1 78.1 74.325  第5组  
81 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 01 党政综合办 3 795133104303222 邱雪婷 66.5 75   141.5 77.6 74.175  第5组  
82 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 02 党建办公室 3 795133600501819 卢广涛 73.4 65.5   138.9 84 76.725  第5组  
83 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 02 党建办公室 3 795133101601202 范萍 72.3 73   145.3 80.1 76.375  第5组  
84 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 02 党建办公室 3 795133600605012 章榕浩 64.8 68   132.8 82.2 74.300  第5组  
85 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 02 党建办公室 3 795133600801314 张瀚 66.7 58.5   125.2 83 72.800  第5组  
86 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 02 党建办公室 3 795133403601005 刘子扬 67.1 58.5   125.6 81.7 72.250  第5组  
87 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 02 党建办公室 3 795133600800313 林熠笛 63.4 68   131.4 78.2 71.950  第5组  
88 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 02 党建办公室 3 795133600800816 钟骐檀 64.8 62   126.8 79.6 71.500  第5组  
89 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 02 党建办公室 3 795133600700325 周欣锴 58.3 65   123.3 76.8 69.225  第5组  
90 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 02 党建办公室 3 795133102301903 沈志琴 69 56.5   125.5 73.5 68.125  第5组  
91 中共龙岩市永定区洪山镇委员会 01 党建办公室 1 795023601301321 阙姝艺 63.6 76.5   140.1 81.8 75.925  第6组  
92 中共龙岩市永定区洪山镇委员会 01 党建办公室 1 795023600306902 陈舒宇 68.1 73.5   141.6 80.3 75.550  第6组  
93 中共龙岩市永定区洪山镇委员会 01 党建办公室 1 795023601201626 刘美玲 63.4 71   134.4 79.4 73.300  第6组  
94 中共龙岩市永定区湖雷镇委员会 01 党建办公室 1 795033600400928 许广升 70.8 70.5   141.3 81.4 76.025  第6组  
95 中共龙岩市永定区湖雷镇委员会 01 党建办公室 1 795033600601526 童伟鸿 66.4 76.5   142.9 78.3 74.875  第6组  
96 中共龙岩市永定区湖雷镇委员会 01 党建办公室 1 795033601100430 陈泽琛 64 79.5   143.5 77.7 74.725  第6组  
97 中共龙岩市永定区抚市镇委员会 01 党建办公室 1 795043601000605 黄洁 62.7 80   142.7 80 75.675  第6组  
98 中共龙岩市永定区抚市镇委员会 01 党建办公室 1 795043600605622 卢秋兰 70.9 68.5   139.4 78.9 74.300  第6组  
99 中共龙岩市永定区抚市镇委员会 01 党建办公室 1 795043600605101 陈榕冰 64.2 71.5   135.7 77.4 72.625  第6组  
100 中共龙岩市永定区培丰镇委员会 01 经济发展办 1 795063600602108 林云朗 68.2 77   145.2 79.6 76.100  第6组  
101 中共龙岩市永定区培丰镇委员会 01 经济发展办 1 795063601302525 赖棋璐 65.4 74   139.4 81.6 75.650  第6组  
102 中共龙岩市永定区培丰镇委员会 01 经济发展办 1 795063600702615 李月瑶 69.6 73   142.6 79.7 75.500  第6组  
103 中共龙岩市永定区高陂镇委员会 01 经济发展办 1 795073601100121 黄冠儒 79.3 66.5   145.8 81.9 77.400  第6组  
104 中共龙岩市永定区高陂镇委员会 01 经济发展办 1 795073401000503 林俊兴 72.3 70   142.3 83.3 77.225  第6组  
105 中共龙岩市永定区高陂镇委员会 01 经济发展办 1 795073600307109 谢沣南 68.5 72   140.5 80.1 75.175  第6组  
106 中共龙岩市永定区虎岗镇委员会 01 经济发展办 1 795083104003028 苏玉锟 65 72   137 80.4 74.450  第6组  
107 中共龙岩市永定区虎岗镇委员会 01 经济发展办 1 795083600307723 江涵 65.9 75.5   141.4 77.3 74.000  第6组  
108 中共龙岩市永定区虎岗镇委员会 01 经济发展办 1 795083600300513 张胜 72.5 66.5   139 77.9 73.700  第6组  
109 龙岩市永定区乡镇自然资源所 01 洪山自然资源所 1 792013404201925 林涛 70.8 60   130.8 80 72.700  第7组  
110 龙岩市永定区乡镇自然资源所 01 洪山自然资源所 1 792013601401330 华奕霖 61.5 68.5   130 80.4 72.700  第7组  
111 龙岩市永定区乡镇自然资源所 01 洪山自然资源所 1 792013600600212 陈云忠 67.9 60.5   128.4 77.7 70.950  第7组  
112 龙岩市永定区乡镇自然资源所 02 抚市自然资源所 1 792013601200823 郑舒婷 72.1 61.5   133.6 79.6 73.200  第7组  
113 龙岩市永定区乡镇自然资源所 02 抚市自然资源所 1 792013700702006 陈淑清 65 63   128 80.5 72.250  第7组  
114 龙岩市永定区乡镇自然资源所 02 抚市自然资源所 1 792013600604929 廖诗彧 58.6 71.5   130.1 76.4 70.725  第7组  
115 龙岩市永定区乡镇自然资源所 03 湖坑自然资源所 1 792013601300417 林文振 64.5 74   138.5 80.4 74.825  第7组  
116 龙岩市永定区乡镇自然资源所 03 湖坑自然资源所 1 792013600502729 李云琴 68.2 66   134.2 79.4 73.250  第7组  
117 龙岩市永定区乡镇自然资源所 03 湖坑自然资源所 1 792013401702309 曾丹惠 68.3 66   134.3 77.9 72.525  第7组  
118 龙岩市永定区乡镇自然资源所 04 大溪自然资源所 1 792013404203427 黄嘉玲 79.1 75   154.1 82.4 79.725  第7组  
119 龙岩市永定区乡镇自然资源所 04 大溪自然资源所 1 792013401201026 陈莹 70.8 73.5   144.3 81.8 76.975  第7组  
120 龙岩市永定区乡镇自然资源所 04 大溪自然资源所 1 792013501903101 杨燕琳 64.8 70.5   135.3 76.2 71.925  第7组  
121 龙岩市永定区乡镇自然资源所 05 湖山自然资源所 1 792013103001230 李振龙 70.6 66.5   137.1 81.8 75.175  第7组  
122 龙岩市永定区乡镇自然资源所 05 湖山自然资源所 1 792013600401415 张炜 72 68.5   140.5 76.5 73.375  第7组  
123 龙岩市永定区乡镇自然资源所 05 湖山自然资源所 1 792013600400315 严振强 68.4 63.5   131.9 79.9 72.925  第7组  
124 中共龙岩市永定区高头镇委员会 01 党建办公室 1 795113600603509 苏纳 75.1 70   145.1 80.3 76.425  第7组  
125 中共龙岩市永定区高头镇委员会 01 党建办公室 1 795113600605316 李菁 73.9 66.5   140.4 79.8 75.000  第7组  
126 中共龙岩市永定区高头镇委员会 01 党建办公室 1 795113600305117 沈林彬 69.2 73.5   142.7 77.9 74.625  第7组  
127 龙岩市永定区司法局 01 湖坑司法所 1 790083800806022 钟水龙 73.1 67.5   140.6 80.2 75.250  第8组  
128 龙岩市永定区司法局 01 湖坑司法所 1 790083600603308 王智峰 74.1 59   133.1 83.8 75.175  第8组  
129 龙岩市永定区司法局 01 湖坑司法所 1 790083200304826 郑润芳 74.9 64   138.9 72.4 70.925  第8组  
130 龙岩市永定区司法局 02 高头司法所 1 790083600603716 邓靓华 75 72   147 83.1 78.300  第8组  
131 龙岩市永定区司法局 02 高头司法所 1 790083104504206 俞力洁 62.8 75.5   138.3 79.9 74.525  第8组  
132 龙岩市永定区司法局 02 高头司法所 1 790083600401729 江悦 69.1 67   136.1 78.6 73.325  第8组  
133 龙岩市永定区市场监督管理局 01 下洋监督管理所 1 790123600304510 邱珊娜 69.1 65.5   134.6 84.8 76.050  第8组  
134 龙岩市永定区市场监督管理局 01 下洋监督管理所 1 790123600902902 朱雪惠 66.9 63   129.9 82.4 73.675  第8组  
135 龙岩市永定区市场监督管理局 01 下洋监督管理所 1 790123600500924 刘艳萍 65.9 63.5   129.4 80.1 72.400  第8组  
136 龙岩市永定区市场监督管理局 02 峰市监督管理所 1 790123600605421 李治 77.7 79.5   157.2 81.3 79.950  第8组  
137 龙岩市永定区市场监督管理局 02 峰市监督管理所 1 790123601300518 苏兆兴 69.9 70   139.9 83.6 76.775  第8组  
138 龙岩市永定区市场监督管理局 02 峰市监督管理所 1 790123601301509 赖以航 70.1 71.5   141.6 76.8 73.800  第8组  
139 龙岩市永定区市场监督管理局 03 湖坑监督管理所 1 790123600303305 沈薇 75.8 75   150.8 80.7 78.050  第8组  
140 龙岩市永定区市场监督管理局 03 湖坑监督管理所 1 790123600404624 林建宁 64.3 76   140.3 79.7 74.925  第8组  
141 龙岩市永定区市场监督管理局 03 湖坑监督管理所 1 790123101801728 江晨楠 77.8 61   138.8 78.8 74.100  第8组  
142 龙岩市永定区市场监督管理局 04 抚市监督管理所 1 790123402201125 欧宇锋 69.5 68   137.5 80.3 74.525  第8组  
143 龙岩市永定区市场监督管理局 04 抚市监督管理所 1 790123600401125 郭鸿晖 60.2 70   130.2 75.3 70.200  第8组  
144 龙岩市永定区市场监督管理局 04 抚市监督管理所 1 790123601300209 葛文豪 73.5 56   129.5 72.6 68.675  第8组  
145 中共龙岩市永定区下洋镇委员会 01 党政综合办 1 795053601302503 李翔宇 73.9 72   145.9 79.4 76.175  第9组  
146 中共龙岩市永定区下洋镇委员会 01 党政综合办 1 795053600501409 李俊弘 73.1 67.5   140.6 81.7 76.000  第9组  
147 中共龙岩市永定区下洋镇委员会 01 党政综合办 1 795053104001409 谢思锐 72.4 69   141.4 80.3 75.500  第9组  
148 中共龙岩市永定区下洋镇委员会 02 党政综合办 1 795053601302003 吴威 60.1 75   135.1 81.5 74.525  第9组  
149 中共龙岩市永定区下洋镇委员会 02 党政综合办 1 795053600504427 林佩汝 59.7 75   134.7 80.5 73.925  第9组  
150 中共龙岩市永定区下洋镇委员会 02 党政综合办 1 795053600902820 胡永鸾 61 72.5   133.5 79.7 73.225  第9组  
151 中共龙岩市永定区龙潭镇委员会 01 经济发展办 1 795123600901725 卢泽鑫 70.8 72.5   143.3 83.5 77.575  第9组  
152 中共龙岩市永定区龙潭镇委员会 01 经济发展办 1 795123600602403 蓝可梅 66 72.5   138.5 79.1 74.175  第9组  
153 中共龙岩市永定区龙潭镇委员会 01 经济发展办 1 795123600305222 江凯楠 64.9 71   135.9 79.4 73.675  第9组  
154 中共龙岩市永定区龙潭镇委员会 02 经济发展办 1 795123600602703 阙熠婷 70.7 77.5   148.2 81.5 77.800  第9组  
155 中共龙岩市永定区龙潭镇委员会 02 经济发展办 1 795123600502415 罗冰丽 70.3 69.5   139.8 77.8 73.850  第9组  
156 中共龙岩市永定区龙潭镇委员会 02 经济发展办 1 795123600405029 林小兰 58.3 74   132.3 79.6 72.875  第9组  
157 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 06 党政综合办 2 795133600502917 阙凤云 71.5 69.5   141 82.5 76.500  第9组  
158 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 06 党政综合办 2 795133600500829 张子怡 62.4 79.5   141.9 78.9 74.925  第9组  
159 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 06 党政综合办 2 795133601102410 张小露 68.6 69.5   138.1 79.6 74.325  第9组  
160 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 06 党政综合办 2 795133600304030 胡蓉芳 63.9 74   137.9 79.2 74.075  第9组  
161 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 06 党政综合办 2 795133600900123 张修莉 67.3 67   134.3 78.7 72.925  第9组  
162 龙岩市永定区乡镇党委(大职位) 06 党政综合办 2 795133601001624 赖翠萍 60.2 73.5   133.7 78.4 72.625  第9组  

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网