会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 2025年龙岩市考试录用公务员面试成绩及总成绩(4月16日上午)
发布时间:2025.04.19 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:

 

 
序号 单位名称 职位
代码
职位名称 招收
人数
准考证号 姓名 性别 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
笔试
总分
面试
成绩
总成绩 综合
排名
组别 备注
1 中国国际贸易促进委员会长汀县委员会 01 贸促会综合岗 1 822063600300203 蔡汶欢 67.6 74   141.6 81.4 76.100  第1组  
2 中国国际贸易促进委员会长汀县委员会 01 贸促会综合岗 1 822063600504317 陈铠丰 70.1 73.5   143.6 80.2 76.000  第1组  
3 中国国际贸易促进委员会长汀县委员会 01 贸促会综合岗 1 822063401601729 罗恒兰 70.7 72.5   143.2 79.9 75.750  第1组  
4 中共长汀县大同镇委员会 01 党建办公室 1 825023403803105 卢静怡 72.7 78.5   151.2 81 78.300  第1组  
5 中共长汀县大同镇委员会 01 党建办公室 1 825023600502306 上官宸 72.7 74   146.7 82.7 78.025  第1组  
6 中共长汀县大同镇委员会 01 党建办公室 1 825023403402923 范燕金 68.6 80.5   149.1 80.8 77.675  第1组  
7 中共长汀县大同镇委员会 02 社会治理综合办公室 1 825023600303713 谢明松 71 70   141 80 75.250  第1组  
8 中共长汀县大同镇委员会 02 社会治理综合办公室 1 825023600801315 丘智强 73.2 66   139.2 79.9 74.750  第1组  
9 中共长汀县大同镇委员会 02 社会治理综合办公室 1 825023600504208 罗伟志 74.9 60   134.9 79.3 73.375  第1组  
10 中共长汀县大同镇委员会 02 社会治理综合办公室 1 825023601401116 胡雄辉 68.4 66.5   134.9 74.5 70.975  第1组  
11 中共长汀县大同镇委员会 03 经济发展办公室 1 825023600500320 范咏舰 81.6 74   155.6 76.7 77.250  第1组  
12 中共长汀县大同镇委员会 03 经济发展办公室 1 825023600600709 袁金金 62.2 82.5   144.7 81.4 76.875  第1组  
13 中共长汀县大同镇委员会 03 经济发展办公室 1 825023600305719 江颖薇 65.6 76.5   142.1 79.1 75.075  第1组  
14 中共长汀县濯田镇委员会 03 经济发展办公室 1 825073104502328 吕虹燕 71.9 71.5   143.4 82.4 77.050  第1组  
15 中共长汀县濯田镇委员会 03 经济发展办公室 1 825073104100525 邱敏 73.4 67   140.4 80.6 75.400  第1组  
16 中共长汀县濯田镇委员会 03 经济发展办公室 1 825073105702927 范晨祺 65.7 72.5   138.2 81.5 75.300  第1组  
17 中共长汀县濯田镇委员会 04 经济发展办公室 1 825073601301524 丘露露 62.5 75   137.5 80.7 74.725  第1组  
18 中共长汀县濯田镇委员会 04 经济发展办公室 1 825073600900307 兰沁彦 66.1 70.5   136.6 80.5 74.400  第1组  
19 中共长汀县濯田镇委员会 04 经济发展办公室 1 825073601301401 赖建萍 65.7 70   135.7 80 73.925  第1组  
20 长汀县市场监督管理局 01 河田市场监督管理所 1 820023104704716 廖奕铭 52.3 62   114.3 80.3 68.725  第2组  
21 长汀县市场监督管理局 02 南山市场监督管理所 1 820023601102307 刘越 71.6 78.5   150.1 79.6 77.325  第2组  
22 长汀县市场监督管理局 02 南山市场监督管理所 1 820023600306415 钟佳祺 73.6 66   139.6 82.7 76.250  第2组  
23 长汀县市场监督管理局 02 南山市场监督管理所 1 820023601002818 林丽琴 73.4 67.5   140.9 81 75.725  第2组  
24 长汀县市场监督管理局 03 新桥市场监督管理所 1 820023600902630 曾雅萱 73 76   149 82.7 78.600  第2组  
25 长汀县市场监督管理局 03 新桥市场监督管理所 1 820023102703004 陈颖 70.8 82   152.8 77 76.700  第2组  
26 长汀县市场监督管理局 03 新桥市场监督管理所 1 820023104805822 叶智秋 77.1 69.5   146.6 80 76.650  第2组  
27 漳平市市场监督管理局 01 永福市场监督管理所 1 840073600602523 葛立民 71.4 64.5   135.9 84.1 76.025  第2组  
28 漳平市市场监督管理局 01 永福市场监督管理所 1 840073102802404 刘文丰 62.5 72.5   135 81.4 74.450  第2组  
29 漳平市市场监督管理局 01 永福市场监督管理所 1 840073600402015 胡瑞宗 58.2 75   133.2 81.6 74.100  第2组  
30 漳平市市场监督管理局 02 新桥市场监督管理所 1 840073600402801 马玲慧 65 77   142 80.1 75.550  第2组  
31 漳平市市场监督管理局 02 新桥市场监督管理所 1 840073403400220 蔡诗容 74 60.5   134.5 78.4 72.825  第2组  
32 漳平市市场监督管理局 02 新桥市场监督管理所 1 840073901001116 任燃芳 60.8 69   129.8 77.6 71.250  第2组  
33 漳平市运输发展中心 01 货运股 1 842073104704409 阮剑枫 71.2 72.5   143.7 83 77.425  第2组  
34 漳平市运输发展中心 01 货运股 1 842073600305425 熊健锋 75.6 71   146.6 81.1 77.200  第2组  
35 漳平市运输发展中心 01 货运股 1 842073400802429 陈圣彬 71.7 74   145.7 79 75.925  第2组  
36 漳平市运输发展中心 02 运输场站股 1 842073601102201 林惠星 72.5 70   142.5 83.7 77.475  第2组  
37 漳平市运输发展中心 02 运输场站股 1 842073600600203 游彤彤 67.3 75.5   142.8 81.9 76.650  第2组  
38 漳平市运输发展中心 02 运输场站股 1 842073600600810 卢雨杭 74.9 68   142.9 79.4 75.425  第2组  
39 漳平市审计局 01 业务岗位 1 840063301100715 王诗琴 66.9 75.5   142.4 80.7 75.950  第3组  
40 漳平市审计局 01 业务岗位 1 840063600402619 廖心怡 70.8 65   135.8 79.1 73.500  第3组  
41 漳平市审计局 01 业务岗位 1 840063600504304 李乐 72.5 60.5   133 80 73.250  第3组  
42 漳平市审计局 02 业务岗位 1 840063600305922 吴鹏辉 74.3 71   145.3 79.5 76.075  第3组  
43 漳平市审计局 02 业务岗位 1 840063302403727 刘新泓 71.7 72.5   144.2 78.5 75.300  第3组  
44 漳平市审计局 02 业务岗位 1 840063302403006 陈勇杰 66.7 73   139.7 78.6 74.225  第3组  
45 漳平市司法局 01 行政复议与应诉股 1 840083600306113 陈琳 70.8 80.5   151.3 79.2 77.425  第3组  
46 漳平市司法局 01 行政复议与应诉股 1 840083402600627 陈金锋 68.3 70.5   138.8 77.9 73.650  第3组  
47 漳平市司法局 01 行政复议与应诉股 1 840083600802715 林敏锐 58.7 60.5   119.2 80.3 69.950  第3组  
48 漳平市司法局 02 行政复议与应诉综合指导股 1 840083600307205 谢菲菲 70.3 71   141.3 83.5 77.075  第3组  
49 漳平市司法局 02 行政复议与应诉综合指导股 1 840083600701704 丘婷 70 74.5   144.5 81.8 77.025  第3组  
50 漳平市司法局 02 行政复议与应诉综合指导股 1 840083600602423 陈金幼 69.2 61.5   130.7 80.7 73.025  第3组  
51 漳平市工业园区建设发展中心 01 业务岗位 1 842023600703214 刘达锋 69 67   136 82.3 75.150  第3组  
52 漳平市工业园区建设发展中心 01 业务岗位 1 842023501309021 林金木 65.6 73   138.6 79.6 74.450  第3组  
53 漳平市工业园区建设发展中心 01 业务岗位 1 842023600701228 黄日权 72.3 65   137.3 78.9 73.775  第3组  
54 漳平市工业园区建设发展中心 02 业务岗位 1 842023301002021 施静玟 69.9 69.5   139.4 82.8 76.250  第3组  
55 漳平市工业园区建设发展中心 02 业务岗位 1 842023301002206 颜彬彬 69.2 67.5   136.7 80.1 74.225  第3组  
56 漳平市工业园区建设发展中心 02 业务岗位 1 842023301200424 林双玲 71.5 65   136.5 79.2 73.725  第3组  
57 中共漳平市委统一战线工作部 01 侨务和联络股 1 840033104904320 刘溢芳 63.2 75   138.2 84.5 76.800  第4组  
58 中共漳平市委统一战线工作部 01 侨务和联络股 1 840033300901921 林嘉钰 65.1 76   141.1 79.9 75.225  第4组  
59 中共漳平市委统一战线工作部 01 侨务和联络股 1 840033101602323 刘燕玲 68 67.5   135.5 74.2 70.975  第4组  
60 漳平市农业农村局 01 综合股 1 840053601400616 陈宝仪 62.5 81   143.5 82 76.875  第4组  
61 漳平市农业农村局 01 综合股 1 840053600501023 赖艺影 61.3 78.5   139.8 81.2 75.550  第4组  
62 漳平市农业农村局 01 综合股 1 840053501200224 许雯茹 69 72.5   141.5 78.8 74.775  第4组  
63 漳平市煤炭行业服务中心 01 安全生产服务股 1 842043302303625 陈兴水 66.9 74.5   141.4 77.5 74.100  第4组  
64 漳平市煤炭行业服务中心 01 安全生产服务股 1 842043601401127 谢洪枝 62.6 68.5   131.1 78.6 72.075  第4组  
65 漳平市煤炭行业服务中心 01 安全生产服务股 1 842043600403223 吴赠豪 67.8 56.5   124.3 78.8 70.475  第4组  
66 漳平市煤炭行业服务中心 02 生产技术服务股 1 842043601101417 王仕渝 74.7 65   139.7 80.8 75.325  第4组  
67 漳平市煤炭行业服务中心 02 生产技术服务股 1 842043600302810 王慧燕 63.6 74   137.6 78.9 73.850  第4组  
68 漳平市煤炭行业服务中心 02 生产技术服务股 1 842043401601517 黄文鑫 74.1 63   137.1 77.5 73.025  第4组  
69 漳平市财政国库支付中心 01 业务股室 1 842053403000817 李宇捷 69.9 71.5   141.4 81.7 76.200  第4组  
70 漳平市财政国库支付中心 01 业务股室 1 842053403900122 李国炫 71.1 69.5   140.6 81.5 75.900  第4组  
71 漳平市财政国库支付中心 01 业务股室 1 842053601000116 邓顺华 69.3 68.5   137.8 78 73.450  第4组  
72 漳平市财政国库支付中心 02 业务股室 1 842053601102204 叶嫔 59 74   133 84.3 75.400  第4组  
73 漳平市财政国库支付中心 02 业务股室 1 842053600400409 郑毓颖 68.8 72   140.8 79.4 74.900  第4组  
74 漳平市财政国库支付中心 02 业务股室 1 842053600301417 陈佳宁 67.5 66.5   134 80 73.500  第4组  
75 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 01 派驻纪检监察组 1 840013600601203 吴文杰 66.7 66.5   133.2 82.9 74.750  第5组  
76 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 01 派驻纪检监察组 1 840013600500630 詹南洲 73.9 60   133.9 80.3 73.625  第5组  
77 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 01 派驻纪检监察组 1 840013600600130 雷永生 60 72.5   132.5 81 73.625  第5组  
78 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 02 派驻纪检监察组 1 840013600307408 陈方园 68.1 79   147.1 79.7 76.625  第5组  
79 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 02 派驻纪检监察组 1 840013600504516 宋春 69.2 67.5   136.7 80.9 74.625  第5组  
80 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 02 派驻纪检监察组 1 840013501000626 张婧莹 64.2 71.5   135.7 80.1 73.975  第5组  
81 中共漳平市委办公室 01 办公室 1 840023600903024 陈志波 70.1 82.5   152.6 81.4 78.850  第5组  
82 中共漳平市委办公室 01 办公室 1 840023600702606 陈杰华 78.6 65.5   144.1 78.4 75.225  第5组  
83 中共漳平市委办公室 01 办公室 1 840023301403726 杨章坚 73.5 70   143.5 77.9 74.825  第5组  
84 中共漳平市委办公室 02 办公室 1 840023105600809 郑思榕 73.3 73.5   146.8 79.5 76.450  第5组  
85 中共漳平市委办公室 02 办公室 1 840023600303524 吴书萍 71.6 76.5   148.1 78.4 76.225  第5组  
86 中共漳平市委办公室 02 办公室 1 840023600404318 陈羽晴 66.1 75.5   141.6 80.5 75.650  第5组  
87 漳平市发展和改革局 01 服务业和数据管理股 1 840043501504025 张慧真 77.8 79.5   157.3 82.6 80.625  第5组  
88 漳平市发展和改革局 01 服务业和数据管理股 1 840043501200402 姚怡婷 81.7 72.5   154.2 80.1 78.600  第5组  
89 漳平市发展和改革局 01 服务业和数据管理股 1 840043600401430 陈雨岩 72.4 75   147.4 82.8 78.250  第5组  
90 漳平市发展和改革局 02 工业农业和生态环境股 1 840043601302510 杨崇强 72 74.5   146.5 80.7 76.975  第5组  
91 漳平市发展和改革局 02 工业农业和生态环境股 1 840043600306802 张梓源 72.5 68.5   141 83.1 76.800  第5组  
92 漳平市发展和改革局 02 工业农业和生态环境股 1 840043103200621 吴毓彬 77.9 64   141.9 82.1 76.525  第5组  
93 长汀县司法局 01 濯田司法所 1 820013601100826 邓秋琴 63.5 72   135.5 82.1 74.925  第6组  
94 长汀县司法局 01 濯田司法所 1 820013700102022 陈金凤 66.1 70.5   136.6 81.4 74.850  第6组  
95 长汀县司法局 01 濯田司法所 1 820013601002601 马水萍 67.2 63   130.2 81.3 73.200  第6组  
96 长汀县司法局 02 河田司法所 1 820013601200626 曹礼根 77.4 78.5   155.9 81.7 79.825  第6组  
97 长汀县司法局 02 河田司法所 1 820013600601516 肖宇航 73.6 79   152.6 82.3 79.300  第6组  
98 长汀县司法局 02 河田司法所 1 820013105201330 罗美琳 73.3 73   146.3 79.2 76.175  第6组  
99 长汀县招商服务中心 01 招商服务综合岗 1 822073600700701 黄旭栋 68 69   137 79.4 73.950  第6组  
100 长汀县招商服务中心 01 招商服务综合岗 1 822073700102205 王博 73.2 59   132.2 80.2 73.150  第6组  
101 长汀县招商服务中心 01 招商服务综合岗 1 822073601100713 吴思青 67.5 65.5   133 78.3 72.400  第6组  
102 长汀县招商服务中心 02 招商服务综合岗 1 822073501403826 李美金 66.6 78.5   145.1 81.3 76.925  第6组  
103 长汀县招商服务中心 02 招商服务综合岗 1 822073402400910 钟欣芸 69.3 73.5   142.8 82.3 76.850  第6组  
104 长汀县招商服务中心 02 招商服务综合岗 1 822073403602802 江佳璇 65.6 74   139.6 83.7 76.750  第6组  
105 长汀县二轻集体工业联社 01 综合办公室 1 822083601100815 戴烨萍 72 74.5   146.5 82 77.625  第6组  
106 长汀县二轻集体工业联社 01 综合办公室 1 822083600300222 肖煜 66.5 82   148.5 80.1 77.175  第6组  
107 长汀县二轻集体工业联社 01 综合办公室 1 822083601103108 林丽荣 71.7 72.5   144.2 80.6 76.350  第6组  
108 长汀县二轻集体工业联社 02 综合办公室 1 822083501904010 李凤 66.8 83   149.8 82.1 78.500  第6组  
109 长汀县二轻集体工业联社 02 综合办公室 1 822083600503629 詹颂璟 69.6 76.5   146.1 80.1 76.575  第6组  
110 长汀县二轻集体工业联社 02 综合办公室 1 822083501400927 钟晴 66.2 78.5   144.7 79.4 75.875  第6组  
111 长汀县农业机械推广站 01 办公室 1 822013400900916 王丹丹 69 86.5   155.5 80.3 79.025  第7组  
112 长汀县农业机械推广站 01 办公室 1 822013600301202 卢梦沂 62.5 73   135.5 81.1 74.425  第7组  
113 长汀县农业机械推广站 01 办公室 1 822013103600218 范书韩 68.6 68   136.6 78.6 73.450  第7组  
114 长汀县农业机械推广站 02 办公室 1 822013600601520 俞铭雄 65 75.5   140.5 83.6 76.925  第7组  
115 长汀县农业机械推广站 02 办公室 1 822013601003016 林彤 63.5 76.5   140 81.3 75.650  第7组  
116 长汀县农业机械推广站 02 办公室 1 822013600602514 何春玉 65.1 74   139.1 81 75.275  第7组  
117 长汀县新闻中心 01 办公室 1 822023601402329 傅银珍 73.9 67   140.9 80.1 75.275  第7组  
118 长汀县新闻中心 01 办公室 1 822023400701917 丘小涓 63.6 76   139.6 79 74.400  第7组  
119 长汀县新闻中心 01 办公室 1 822023301600214 饶腾水 66 68   134 79.4 73.200  第7组  
120 中共长汀县委党史和地方志研究室 01 办公室 1 822033104402315 钟丽华 74.9 79   153.9 77.7 77.325  第7组  
121 中共长汀县委党史和地方志研究室 01 办公室 1 822033600402108 张莉婷 63.9 74   137.9 79.7 74.325  第7组  
122 中共长汀县委党史和地方志研究室 01 办公室 1 822033200303415 陈丽娇 65.9 65.5   131.4 78.1 71.900  第7组  
123 长汀县档案馆 01 编研征集股 1 822043600403707 李甜甜 73.4 67   140.4 83.6 76.900  第7组  
124 长汀县档案馆 01 编研征集股 1 822043600504507 郑友泉 78.5 64.5   143 82.2 76.850  第7组  
125 长汀县档案馆 01 编研征集股 1 822043601002610 钟胜男 74.1 65.5   139.6 80.6 75.200  第7组  
126 长汀县劳动就业中心 01 劳动就业综合岗 1 822053600602913 胡晓芹 76.8 71.5   148.3 81.9 78.025  第7组  
127 长汀县劳动就业中心 01 劳动就业综合岗 1 822053403900914 韩腾连 68.4 72.5   140.9 81.6 76.025  第7组  
128 长汀县劳动就业中心 01 劳动就业综合岗 1 822053601402315 曹慧琳 58.8 79   137.8 80.9 74.900  第7组  
129 中共长汀县涂坊镇委员会 01 党建办公室 1 825083601100819 林王勋 71.7 72.5   144.2 81.7 76.900  第8组  
130 中共长汀县涂坊镇委员会 01 党建办公室 1 825083600802420 刘炎辉 70.5 70   140.5 80.1 75.175  第8组  
131 中共长汀县涂坊镇委员会 01 党建办公室 1 825083601102322 邓长春 68.4 68.5   136.9 81.7 75.075  第8组  
132 中共长汀县涂坊镇委员会 02 社会治理综合办公室 1 825083601202428 曾友清 63.4 70.5   133.9 81.6 74.275  第8组  
133 中共长汀县涂坊镇委员会 02 社会治理综合办公室 1 825083600403427 邱鹏发 63.9 70   133.9 81.4 74.175  第8组  
134 中共长汀县涂坊镇委员会 02 社会治理综合办公室 1 825083600702910 上官致远 66.7 67   133.7 79.5 73.175  第8组  
135 中共长汀县涂坊镇委员会 03 经济发展办公室 1 825083600305603 程宝金 69.7 73   142.7 82 76.675  第8组  
136 中共长汀县涂坊镇委员会 03 经济发展办公室 1 825083401302422 李钡 63.5 80   143.5 79.1 75.425  第8组  
137 中共长汀县涂坊镇委员会 03 经济发展办公室 1 825083104705929 罗礼彬 66.6 68   134.6 80.1 73.700  第8组  
138 中共长汀县策武镇委员会 01 经济发展办公室 1 825093600700324 刘炎秀 68.1 72.5   140.6 81.8 76.050  第8组  
139 中共长汀县策武镇委员会 01 经济发展办公室 1 825093600600626 岳杨 69 69.5   138.5 81.1 75.175  第8组  
140 中共长汀县策武镇委员会 01 经济发展办公室 1 825093601400709 邱楚涵 61.5 73   134.5 82.9 75.075  第8组  
141 中共长汀县策武镇委员会 02 财政所 1 825093600500217 江皓文 72.8 71.5   144.3 80 76.075  第8组  
142 中共长汀县策武镇委员会 02 财政所 1 825093601000405 赖鹭明 67.3 72.5   139.8 79.3 74.600  第8组  
143 中共长汀县策武镇委员会 02 财政所 1 825093601402018 廖智伟 77.4 64.5   141.9 77.7 74.325  第8组  
144 中共长汀县策武镇委员会 03 社会治理综合办公室 1 825093600801412 唐梓毓 71.2 79.5   150.7 83.3 79.325  第8组  
145 中共长汀县策武镇委员会 03 社会治理综合办公室 1 825093601401714 谢岳霖 65.8 75.5   141.3 79.9 75.275  第8组  
146 中共长汀县策武镇委员会 03 社会治理综合办公室 1 825093600404906 黄丽清 66 72.5   138.5 81.2 75.225  第8组  
147 中共长汀县汀州镇委员会 01 党建办公室 1 825013600504409 赖祖贵 79.9 76   155.9 77.8 77.875  第9组  
148 中共长汀县汀州镇委员会 01 党建办公室 1 825013600702019 付琰彬 72.4 73   145.4 79.8 76.250  第9组  
149 中共长汀县汀州镇委员会 01 党建办公室 1 825013600602406 罗建祥 78 67.5   145.5 79.3 76.025  第9组  
150 中共长汀县汀州镇委员会 02 党建办公室 1 825013601402508 张璇 75 73   148 83.2 78.600  第9组  
151 中共长汀县汀州镇委员会 02 党建办公室 1 825013601002823 罗金凤 73.2 69.5   142.7 80.3 75.825  第9组  
152 中共长汀县汀州镇委员会 02 党建办公室 1 825013104003810 钟金玲 74 68.5   142.5 80 75.625  第9组  
153 中共长汀县汀州镇委员会 03 党建办公室 1 825013104704524 傅国炜 78.6 69.5   148.1 81.3 77.675  第9组  
154 中共长汀县汀州镇委员会 03 党建办公室 1 825013600701029 林鹏 73.2 71.5   144.7 78.5 75.425  第9组  
155 中共长汀县汀州镇委员会 03 党建办公室 1 825013105302515 付海文 73.4 73   146.4 77.6 75.400  第9组  
156 中共长汀县汀州镇委员会 04 党建办公室 1 825013104305901 俞彦清 69.3 74.5   143.8 81.9 76.900  第9组  
157 中共长汀县汀州镇委员会 04 党建办公室 1 825013501701026 叶圻 67.5 81.5   149 77.4 75.950  第9组  
158 中共长汀县汀州镇委员会 04 党建办公室 1 825013500200908 涂曦月 65.6 77   142.6 79.3 75.300  第9组  
159 中共长汀县濯田镇委员会 01 经济发展办公室 1 825073600605226 邹安容 71.2 72   143.2 82 76.800  第9组  
160 中共长汀县濯田镇委员会 01 经济发展办公室 1 825073600402401 蔡小泉 76.2 61.5   137.7 78.6 73.725  第9组  
161 中共长汀县濯田镇委员会 01 经济发展办公室 1 825073600302502 何毅民 63.6 70.5   134.1 77.8 72.425  第9组  
162 中共长汀县濯田镇委员会 02 经济发展办公室 1 825073600602328 戴凌波 73.1 76   149.1 79.5 77.025  第9组  
163 中共长汀县濯田镇委员会 02 经济发展办公室 1 825073600602123 刘伟超 69.8 74   143.8 78.2 75.050  第9组  
164 中共长汀县濯田镇委员会 02 经济发展办公室 1 825073600801327 陈美凤 72.5 66.5   139 79.2 74.350  第9组  

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网