会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 三明市2025年度考试录用公务员面试成绩和综合排名(4月12日下午)
发布时间:2025.04.19 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:

三明市2025年度考试录用公务员面试成绩和综合排名(4月12日下午)

 

单位代码 单位名称 职位
代码
招收
人数
准考证号 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
面试
成绩
总分 排名
53026 三明市人民检察院 01 1 530261701503902 70.9 62.5   83 74.85 1
53026 三明市人民检察院 01 1 530261800903001 63.3 64.5   80.6 72.25 2
53026 三明市人民检察院 01 1 530261100702308 68.9 53.5   80.2 70.7 3
53026 三明市人民检察院 01 1 530261100402305 63.9 58.5   77.4 69.3 4
53026 三明市人民检察院 02 1 530261701503319 75.6 65.5   83.2 76.875 1
53026 三明市人民检察院 02 1 530261400403327 62.7 75   81.6 75.225 2
53026 三明市人民检察院 02 1 530261400606426 62 69.5   80 72.875 3
53058 三明市工业和信息化局 01 1 530581901302302 75 72.5   79.4 76.575 1
53058 三明市工业和信息化局 01 1 530581701503322 72.3 69.5   80 75.45 2
53058 三明市工业和信息化局 01 1 530581701500522 79 61.5   79.6 74.925 3
53058 三明市工业和信息化局 02 1 530581200703204 78.3 71.5   80 77.45 1
53058 三明市工业和信息化局 02 1 530581300300511 78.3 66.5   78.4 75.4 2
53058 三明市工业和信息化局 02 1 530581400601202 73.3 69.5   不合格   3
53078 三明市人民政府国有资产监督管理委员会 01 1 530781701502602 71.7 81.5   81.6 79.1 1
53078 三明市人民政府国有资产监督管理委员会 01 1 530781701502502 78.2 74.5   80.2 78.275 2
53078 三明市人民政府国有资产监督管理委员会 01 1 530781701503503 68.5 76.5   83.8 78.15 3
53079 三明市林业局 01 1 530791701501503 75 86.5   82.2 81.475 1
53079 三明市林业局 01 1 530791701504205 69.8 73.5   81.8 76.725 2
53079 三明市林业局 01 1 530791701503225 66.8 72.5   81.4 75.525 3
53088 三明市人民政府信访局 01 1 530881701501128 77.6 76   79.6 78.2 1
53088 三明市人民政府信访局 01 1 530881800901920 75 68   82.6 77.05 2
53088 三明市人民政府信访局 01 1 530881400301915 75.7 72.5   78.8 76.45 3
53201 三明市总工会 01 1 532011701502907 74.7 74.5   82.8 78.7 1
53201 三明市总工会 01 1 532011400500218 75.8 61.5   81.6 75.125 2
53201 三明市总工会 01 1 532011701502430 59.3 71   81.8 73.475 3
53202 三明市社会科学界联合会 01 1 532021701500306 66.8 70   81.2 74.8 1
53202 三明市社会科学界联合会 01 1 532021200702211 65.1 71.5   80 74.15 2
53202 三明市社会科学界联合会 01 1 532021701501210 60.4 69   77.8 71.25 3
53203 三明市档案馆 01 1 532031701501216 73.4 69.5   80.2 75.825 1
53203 三明市档案馆 01 1 532031701500108 65 75.5   81.4 75.825 2
53203 三明市档案馆 01 1 532031400400915 69.2 68.5   77 72.925 3
53204 三明市大数据和电子政务中心 01 1 532041701502401 72.7 68.5   84.4 77.5 1
53204 三明市大数据和电子政务中心 01 1 532041701501523 67.4 70   78.6 73.65 2
53204 三明市大数据和电子政务中心 01 1 532041101202507 77.6 61   76.8 73.05 3
53205 三明市铁路建设发展中心 01 1 532051300200209 73.6 73   80.8 77.05 1
53205 三明市铁路建设发展中心 01 1 532051701503530 74.3 69.5   80.6 76.25 2
53205 三明市铁路建设发展中心 01 1 532051701500710 69.8 69   75.8 72.6 3
53206 福建三明高新技术产业开发区发展中心 01 1 532061300502415 71.8 65.5   79.2 73.925 1
53206 福建三明高新技术产业开发区发展中心 01 1 532061100503426 72.3 64.5   77.6 73 2
53206 福建三明高新技术产业开发区发展中心 01 1 532061100401130 66.7 73.5   73.8 71.95 3
53207 三明市城乡低保工作站 01 1 532071701503221 61.8 71   81.4 73.9 1
53207 三明市城乡低保工作站 01 1 532071701501502 56.9 70.5   82.4 73.05 2
53207 三明市城乡低保工作站 01 1 532071800901321 69.8 59   74.2 69.3 3
53208 三明市救助站 01 1 532081500701605 73.6 72   82.4 77.6 1
53208 三明市救助站 01 1 532081701503022 70.1 73.5   80.2 76 2
53208 三明市救助站 01 1 532081701501509 73.4 65.5   80 74.725 3
53209 三明市劳动就业中心 01 1 532091701501121 70.7 79   80.8 77.825 1
53209 三明市劳动就业中心 01 1 532091701502210 74.1 65   78 73.775 2
53209 三明市劳动就业中心 01 1 532091701502730 73.5 65.5   76 72.75 3
53210 三明市人事考试中心 01 1 532101701503803 77.6 73.5   81.4 78.475 1
53210 三明市人事考试中心 01 1 532101701500404 75.8 70   82.8 77.85 2
53210 三明市人事考试中心 01 1 532101400500517 73.4 76   79.6 77.15 3
53211 三明市农业机械化发展中心 01 1 532111701502513 68 66.5   83 75.125 1
53211 三明市农业机械化发展中心 01 1 532111100900514 71.9 74   76 74.475 2
53211 三明市农业机械化发展中心 01 1 532111600100525 69.1 65.5   77.6 72.45 3
54025 三明市三元区人民法院 01 1 540253700902020 79.4 71.5   80.12 77.785 1
54025 三明市三元区人民法院 01 1 540253104705712 69.1 65.5   79.2 73.25 2
54025 三明市三元区人民法院 01 1 540253104000708 73.6 61   75.2 71.25 3
54025 三明市三元区人民法院 02 1 540253105301020 75 80   80.36 78.93 1
54025 三明市三元区人民法院 02 1 540253700100727 79 74.5   79.46 78.105 2
54025 三明市三元区人民法院 02 1 540253700501624 71.5 77   78.4 76.325 3
54026 三明市三元区人民检察院 01 1 540263700203119 79.9 71   78.14 76.795 1
54026 三明市三元区人民检察院 01 1 540263701001325 63.2 73   79.66 73.88 2
54026 三明市三元区人民检察院 01 1 540263700202001 75.8 68   75.8 73.85 3
54026 三明市三元区人民检察院 02 1 540263700901322 72.7 79   81.4 78.625 1
54026 三明市三元区人民检察院 02 1 540263700803423 75.8 74   81.6 78.25 2
54026 三明市三元区人民检察院 02 1 540263701201821 72.5 75.5   79.8 76.9 3
54073 三明市三元区卫生健康局 01 1 540733200500608 72.5 72   78.2 75.225 1
54073 三明市三元区卫生健康局 01 1 540733700602413 68.6 69.5   76.7 72.875 2
54073 三明市三元区卫生健康局 01 1 540733700602416 68.9 62   74.7 70.075 3
54081 三明市三元区市场监督管理局 01 1 540813700802308 72.7 67   78.9 74.375 1
54081 三明市三元区市场监督管理局 01 1 540813700403605 75 67   77.66 74.33 2
54081 三明市三元区市场监督管理局 01 1 540813104502313 71.7 67.5   77.76 73.68 3
54081 三明市三元区市场监督管理局 02 1 540813301803224 74.3 76.5   79.2 77.3 1
54081 三明市三元区市场监督管理局 02 1 540813701000727 61.9 77   78.94 74.195 2
54081 三明市三元区市场监督管理局 02 1 540813700101806 60.1 78.5   77.16 73.23 3
54081 三明市三元区市场监督管理局 03 1 540813701002628 74.2 74   80.1 77.1 1
54081 三明市三元区市场监督管理局 03 1 540813402001926 78.2 69   80.56 77.08 2
54081 三明市三元区市场监督管理局 03 1 540813800200613 68.1 75.5   77.12 74.46 3
54081 三明市三元区市场监督管理局 04 1 540813104001919 77.6 65.5   80.4 75.975 1
54081 三明市三元区市场监督管理局 04 1 540813700403214 72.9 65   80 74.475 2
54081 三明市三元区市场监督管理局 04 1 540813701202130 60.1 66   不合格   3
54084 三明市三元区统计局 01 1 540843701201905 74.4 79   82.6 79.65 1
54084 三明市三元区统计局 01 1 540843700800212 72.6 72   81.8 77.05 2
54084 三明市三元区统计局 01 1 540843105502507 72.9 73.5   77.6 75.4 3
54084 三明市三元区统计局 02 1 540843700200528 79.8 61.5   78.6 74.625 1
54084 三明市三元区统计局 02 1 540843103302317 71.7 68   78.2 74.025 2
54084 三明市三元区统计局 02 1 540843600502316 69.4 68   79.2 73.95 3
54088 三明市三元区人民政府信访局 01 1 540883700702229 71.8 71.5   82.6 77.125 1
54088 三明市三元区人民政府信访局 01 1 540883300801422 71.1 74.5   81.4 77.1 2
54088 三明市三元区人民政府信访局 01 1 540883701001906 60.4 76.5   81.8 75.125 3
54088 三明市三元区人民政府信访局 01 1 540883700501101 61.9 75   80.4 74.425 4
54101 三明市三元区岩前镇人民政府 01 1 541013700402815 74.9 73   82.2 78.075 1
54101 三明市三元区岩前镇人民政府 01 1 541013701302915 72.5 70.5   80.2 75.85 2
54101 三明市三元区岩前镇人民政府 01 1 541013104001704 71 71   79 75 3
54101 三明市三元区岩前镇人民政府 02 1 541013700403410 74.2 64.5   82.2 75.775 1
54101 三明市三元区岩前镇人民政府 02 1 541013700300710 72.9 73.5   78.3 75.75 2
54101 三明市三元区岩前镇人民政府 02 1 541013701300924 73.1 65   80.2 74.625 3
54102 三明市三元区莘口镇人民政府 01 1 541023701001817 74.3 76.5   80.2 77.8 1
54102 三明市三元区莘口镇人民政府 01 1 541023700500730 71.7 72   79.4 75.625 2
54102 三明市三元区莘口镇人民政府 01 1 541023701200723 75.4 66.5   78.6 74.775 3
54103 三明市三元区中村乡人民政府 01 1 541033701102121 72.6 76.5   79.8 77.175 1
54103 三明市三元区中村乡人民政府 01 1 541033700600830 68.7 74.5   80.6 76.1 2
54103 三明市三元区中村乡人民政府 01 1 541033402702901 65.8 75   79.8 75.1 3
54103 三明市三元区中村乡人民政府 02 1 541033101802207 61.8 69   83 74.2 1
54103 三明市三元区中村乡人民政府 02 1 541033701201806 58.3 75   78.8 72.725 2
54103 三明市三元区中村乡人民政府 02 1 541033104600203 68.7 65.5   77.6 72.35 3
54103 三明市三元区中村乡人民政府 03 1 541033700601824 72.5 68.5   82 76.25 1
54103 三明市三元区中村乡人民政府 03 1 541033700300704 69.2 69.5   79.6 74.475 2
54103 三明市三元区中村乡人民政府 03 1 541033701201509 61.7 74   81 74.425 3
54201 三明市三元区档案馆 01 1 542013701001107 74.8 69.5   82.8 77.475 1
54201 三明市三元区档案馆 01 1 542013700102118 72.8 74.5   79.8 76.725 2
54201 三明市三元区档案馆 01 1 542013102400504 65.2 81.5   78.8 76.075 3
54202 三明市三元区数字三元建设发展中心 01 1 542023700402309 75.3 71   80.6 76.875 1
54202 三明市三元区数字三元建设发展中心 01 1 542023800303428 70 71.5   80.8 75.775 2
54202 三明市三元区数字三元建设发展中心 01 1 542023800203812 75.1 65   75.4 72.725 3
54203 三明市三元区应急管理综合执法大队 01 1 542033302600915 67.8 82   80.4 77.65 1
54203 三明市三元区应急管理综合执法大队 01 1 542033103000321 72.5 71   78.8 75.275 2
54203 三明市三元区应急管理综合执法大队 01 1 542033302602016 63.4 76   80 74.85 3
54204 三明市三元区城市管理综合执法大队 01 2 542043302503918 60.2 57.5   79 68.925 1
54204 三明市三元区城市管理综合执法大队 01 2 542043501601217 55.8 56   78 66.95 2
54204 三明市三元区城市管理综合执法大队 02 1 542043700402418 73.3 78   83.2 79.425 1
54204 三明市三元区城市管理综合执法大队 02 1 542043701102329 75 75.5   81.4 78.325 2
54204 三明市三元区城市管理综合执法大队 02 1 542043700601321 69.9 72.5   80.4 75.8 3
55025 三明市沙县区人民法院 01 1 550253700301028 73.7 74   83.2 78.525 1
55025 三明市沙县区人民法院 01 1 550253700900205 71.1 72   79.8 75.675 2
55025 三明市沙县区人民法院 01 1 550253200900322 73.6 69   80 75.65 3
55025 三明市沙县区人民法院 02 1 550253700101421 73.3 73.5   82 77.7 1
55025 三明市沙县区人民法院 02 1 550253700401522 73.4 61.5   78.4 72.925 2
55025 三明市沙县区人民法院 02 1 550253104802317 69 65   78.6 72.8 3
55025 三明市沙县区人民法院 03 1 550253105300811 73.8 64.5   82.4 75.775 1
55025 三明市沙县区人民法院 03 1 550253700801806 59.6 75.5   79.6 73.575 2
55025 三明市沙县区人民法院 03 1 550253700201415 65.8 67.5   80 73.325 3
55026 三明市沙县区人民检察院 01 1 550263700101612 73.8 68.5   81.2 76.175 1
55026 三明市沙县区人民检察院 01 1 550263700201825 71.7 74.5   77.8 75.45 2
55026 三明市沙县区人民检察院 01 1 550263700301125 59 73.5   77.8 72.025 3
55026 三明市沙县区人民检察院 02 1 550263700600421 79 66.5   84.2 78.475 1
55026 三明市沙县区人民检察院 02 1 550263701002719 71.4 72.5   83.4 77.675 2
55026 三明市沙县区人民检察院 02 1 550263302703823 64.4 72.5   76.4 72.425 3
55056 三明市沙县区教育局 01 1 550563800802117 71.6 69   82.6 76.45 1
55056 三明市沙县区教育局 01 1 550563701001405 70.3 69.5   82 75.95 2
55056 三明市沙县区教育局 01 1 550563701200814 66.2 71   80.2 74.4 3
55056 三明市沙县区教育局 01 1 550563701101126 62.7 74.5   79.6 74.1 4
55063 三明市沙县区财政局 01 1 550633700202507 71.6 70.5   83 77.025 1
55063 三明市沙县区财政局 01 1 550633401002217 76.8 69   80.8 76.85 2
55063 三明市沙县区财政局 01 1 550633700701925 74.9 62   81.2 74.825 3
55063 三明市沙县区财政局 02 1 550633700203216 73.2 78.5   80 77.925 1
55063 三明市沙县区财政局 02 1 550633700800623 72.5 72.5   81 76.75 2
55063 三明市沙县区财政局 02 1 550633701303007 76 70.5   78.8 76.025 3
55064 三明市沙县区人力资源和社会保障局 01 1 550643701200727 61.9 84.5   78.2 75.7 1
55064 三明市沙县区人力资源和社会保障局 01 1 550643701204004 65.1 59   79.8 70.925 2
55064 三明市沙县区人力资源和社会保障局 01 1 550643701000307 66.9 58   缺考   3
55069 三明市沙县区水利局 01 1 550693700901418 68.5 76.5   80.6 76.55 1
55069 三明市沙县区水利局 01 1 550693701202506 72.7 70.5   79.4 75.5 2
55069 三明市沙县区水利局 01 1 550693900103802 71.9 69.5   77.4 74.05 3
55081 三明市沙县区市场监督管理局 01 1 550813700801702 65 73   80.8 74.9 1
55081 三明市沙县区市场监督管理局 01 1 550813701300629 71.8 65   80 74.2 2
55081 三明市沙县区市场监督管理局 01 1 550813105400916 69 65.5   78.2 72.725 3
55081 三明市沙县区市场监督管理局 02 1 550813700501004 72.5 75   78.8 76.275 1
55081 三明市沙县区市场监督管理局 02 1 550813200602128 69.7 74   80 75.925 2
55081 三明市沙县区市场监督管理局 02 1 550813105300723 66.5 75   79 74.875 3
55082 三明市沙县区城市管理和综合执法局 01 1 550823700803520 70.1 72   80 75.525 1
55082 三明市沙县区城市管理和综合执法局 01 1 550823104706220 69.7 71   79.6 74.975 2
55082 三明市沙县区城市管理和综合执法局 01 1 550823501902911 61.8 72   76.6 71.75 3
55088 三明市沙县区人民政府信访局 01 1 550883700601617 74.1 80.5   82.2 79.75 1
55088 三明市沙县区人民政府信访局 01 1 550883700301029 79.2 68.5   78.6 76.225 2
55088 三明市沙县区人民政府信访局 01 1 550883700900210 76.7 69   78.4 75.625 3
55101 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 01 1 551013403402627 78.4 74.5   82.4 79.425 1
55101 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 01 1 551013104200128 69.8 78.5   78.8 76.475 2
55101 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 01 1 551013701101302 68.4 70.5   79 74.225 3
55101 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 02 1 551013700903025 77 73   80.6 77.8 1
55101 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 02 1 551013701301308 69.9 76.5   82 77.6 2
55101 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 02 1 551013102500129 65.8 78.5   79 75.575 3
55101 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 03 1 551013700404825 69.9 76   82.4 77.675 1
55101 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 03 1 551013701103202 71.1 71.5   81.2 76.25 2
55101 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 03 1 551013700100201 66.4 76   79.2 75.2 3
55102 三明市沙县区夏茂镇人民政府 01 1 551023700202629 67.5 66   80 73.375 1
55102 三明市沙县区夏茂镇人民政府 01 1 551023700302408 62.5 63   77.2 69.975 2
55102 三明市沙县区夏茂镇人民政府 01 1 551023700101227 59.5 62.5   78.2 69.6 3
55102 三明市沙县区夏茂镇人民政府 02 1 551023701201721 56.1 79   79 73.275 1
55102 三明市沙县区夏茂镇人民政府 02 1 551023700402907 61.1 73.5   79.2 73.25 2
55102 三明市沙县区夏茂镇人民政府 02 1 551023700401411 69.9 64   78.4 72.675 3
55103 三明市沙县区青州镇人民政府 01 1 551033700901020 72.1 71.5   79 75.4 1
55103 三明市沙县区青州镇人民政府 01 1 551033105401105 72.6 62   79.4 73.35 2
55103 三明市沙县区青州镇人民政府 01 1 551033700400424 63.2 67   79.4 72.25 3
55103 三明市沙县区青州镇人民政府 02 1 551033701302604 81.7 68   81.2 78.025 1
55103 三明市沙县区青州镇人民政府 02 1 551033700500430 70.9 67.5   79.6 74.4 2
55103 三明市沙县区青州镇人民政府 02 1 551033700800217 63.7 76   78.4 74.125 3
55104 三明市沙县区高桥镇人民政府 01 1 551043700800308 77.4 72.5   81.8 78.375 1
55104 三明市沙县区高桥镇人民政府 01 1 551043701202118 66.7 76.5   80.4 76 2
55104 三明市沙县区高桥镇人民政府 01 1 551043701300428 71.4 71   74 72.6 3
55104 三明市沙县区高桥镇人民政府 02 1 551043700802710 77.2 75   80.8 78.45 1
55104 三明市沙县区高桥镇人民政府 02 1 551043700403020 64.9 68.5   80 73.35 2
55104 三明市沙县区高桥镇人民政府 02 1 551043700903425 60.8 71.5   78.4 72.275 3
55105 三明市沙县区富口镇人民政府 01 1 551053700500402 70 75   78.2 75.35 1
55105 三明市沙县区富口镇人民政府 01 1 551053102900526 65.8 74   80.6 75.25 2
55105 三明市沙县区富口镇人民政府 01 1 551053700400927 70.9 72   77.6 74.525 3
55105 三明市沙县区富口镇人民政府 02 1 551053700802404 80.5 71   82.6 79.175 1
55105 三明市沙县区富口镇人民政府 02 1 551053700403123 74.7 70.5   81 76.8 2
55105 三明市沙县区富口镇人民政府 02 1 551053701201126 64.9 77   79.2 75.075 3
55106 三明市沙县区大洛镇人民政府 01 1 551063700404126 65.9 73   80 74.725 1
55106 三明市沙县区大洛镇人民政府 01 1 551063700900306 63.4 75   78 73.6 2
55106 三明市沙县区大洛镇人民政府 01 1 551063700701610 61.8 75   78.8 73.6 3
55106 三明市沙县区大洛镇人民政府 02 1 551063701102221 74.1 64   82 75.525 1
55106 三明市沙县区大洛镇人民政府 02 1 551063501605718 73.3 72.5   77.2 75.05 2
55106 三明市沙县区大洛镇人民政府 02 1 551063700803016 69.1 65.5   77.4 72.35 3
55107 三明市沙县区南霞乡人民政府 01 1 551073701301516 69.7 70   80.8 75.325 1
55107 三明市沙县区南霞乡人民政府 01 1 551073701201110 68.9 71.5   80.4 75.3 2
55107 三明市沙县区南霞乡人民政府 01 1 551073700600612 69.2 71   76.4 73.25 3
55108 三明市沙县区南阳乡人民政府 01 1 551083800701020 63.3 71.5   82.6 75 1
55108 三明市沙县区南阳乡人民政府 01 1 551083700403519 70.8 64   81.4 74.4 2
55108 三明市沙县区南阳乡人民政府 01 1 551083700202730 68.6 68   80 74.15 3
55108 三明市沙县区南阳乡人民政府 02 1 551083900704909 66 72.5   80.2 74.725 1
55108 三明市沙县区南阳乡人民政府 02 1 551083701102518 64.2 62   81.4 72.25 2
55108 三明市沙县区南阳乡人民政府 02 1 551083104904722 70.1 58   76.8 70.425 3
55109 三明市沙县区郑湖乡人民政府 01 1 551093700202902 60.2 69.5   81.8 73.325 1
55109 三明市沙县区郑湖乡人民政府 01 1 551093701101503 57.7 67   75.6 68.975 2
55109 三明市沙县区郑湖乡人民政府 01 1 551093700800528 56.9 62   78.4 68.925 3
55109 三明市沙县区郑湖乡人民政府 02 1 551093700800726 69.7 74.5   79.4 75.75 1
55109 三明市沙县区郑湖乡人民政府 02 1 551093700301116 62.4 79   80.8 75.75 2
55109 三明市沙县区郑湖乡人民政府 02 1 551093700801429 61.4 76.5   80.2 74.575 3

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网