会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 南平市2025年度考试录用公务员4月14日面试成绩及综合排名
发布时间:2025.04.19 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:

 

南平市2025年度考试录用公务员4月14日面试成绩及综合排名

 

南平市2025年度考试录用公务员4月14日面试成绩及综合排名
单位
代码
单位名称 职位代码 职位名称 招考人数 准考证号 姓名 行测
成绩
申论成绩 专业成绩 面试
成绩
总成绩 总成绩排名
66003 福建南平工业园区管理委员会 01 规划建设与环境保护科 1 660031200704028 王禹 79 76   80.86 79.18 1
66003 福建南平工业园区管理委员会 01 规划建设与环境保护科 1 660031800902825 罗翔宇 73.2 71.5   79 75.675 2
66003 福建南平工业园区管理委员会 01 规划建设与环境保护科 1 660031100401329 林丹 63.5 72   78.88 73.315 3
66016 南平市邵武救助管理站 01 南平市邵武救助管理站 1 660163600801505 赖友鸿 73.3 68.5   79.58 75.24 1
66016 南平市邵武救助管理站 01 南平市邵武救助管理站 1 660163302402730 周姜雄 66.1 72   79.8 74.425 2
66016 南平市邵武救助管理站 01 南平市邵武救助管理站 1 660163301601121 涂家伟 64.8 69.5   76.42 71.785 3
67001 中共南平市延平区委办公室 01 人秘股 1 670013104500110 卢世辰 72.1 71.5   80.46 76.13 1
67001 中共南平市延平区委办公室 01 人秘股 1 670013403701507 郑晨颖 69.9 68   80.62 74.785 2
67001 中共南平市延平区委办公室 01 人秘股 1 670013800305220 杨美虹 60.8 77   78.86 73.88 3
67002 中共南平市延平区委社会工作部 01 内设机构 1 670023103703818 陈润南 73.6 72   77.78 75.29 1
67002 中共南平市延平区委社会工作部 01 内设机构 1 670023102501003 王欣萍 68.3 70   77.06 73.105 2
67002 中共南平市延平区委社会工作部 01 内设机构 1 670023800201915 杨淑婷 67.6 71.5   74.18 71.865 3
67005 南平市延平区司法局 01 公共法律服务管理股 1 670053800305930 罗雨佳 72.6 70.5   80.62 76.085 1
67005 南平市延平区司法局 01 公共法律服务管理股 1 670053800100801 王文霏 57.5 86.5   77.42 74.71 2
67005 南平市延平区司法局 01 公共法律服务管理股 1 670053102003227 吴子云 69.1 72.5   77.56 74.18 3
67007 南平市延平区农业农村局 01 乡村振兴及扶贫工作股 1 670073800704427 宋启瑞 76.7 70.5   78.6 76.1 1
67007 南平市延平区农业农村局 01 乡村振兴及扶贫工作股 1 670073800101819 郑喆珺 76.2 69.5   78.98 75.915 2
67007 南平市延平区农业农村局 01 乡村振兴及扶贫工作股 1 670073800203217 李良浦 70.9 75   78.66 75.805 3
67008 南平市延平区城市管理和综合执法局 01 政策法规股 1 670083800202404 康建平 73 77.5   81.34 78.295 1
67008 南平市延平区城市管理和综合执法局 01 政策法规股 1 670083800302607 陈贤宇 62.8 75   76.72 72.81 2
67008 南平市延平区城市管理和综合执法局 01 政策法规股 1 670083800401214 陈锦超 71.5 61   77.48 71.865 3
67010 南平市延平区水南街道机关 01 党政综合办公室 1 670103800202220 陈峥恺 71.6 77.5   79.58 77.065 1
67010 南平市延平区水南街道机关 01 党政综合办公室 1 670103800200611 谢慧敏 65.9 79.5   79.6 76.15 2
67010 南平市延平区水南街道机关 01 党政综合办公室 1 670103900403230 欧洋 72.6 72.5   77.56 75.055 3
67013 南平市延平区水东街道机关 01 党建办公室 1 670133800605611 赵靓 69.1 76.5   79.08 75.94 1
67013 南平市延平区水东街道机关 01 党建办公室 1 670133600401527 罗语腾 69.7 64   76.3 71.575 2
67013 南平市延平区水东街道机关 01 党建办公室 1 670133104401420 黄丽云 61.6 71   74.62 70.46 3
67027 南平市延平区巨口乡机关 01 乡村建设管理办公室 1 670273105105728 林善昌 73.3 72.5   77.8 75.35 1
67027 南平市延平区巨口乡机关 01 乡村建设管理办公室 1 670273102701806 于佳民 69 71   78.4 74.2 2
67027 南平市延平区巨口乡机关 01 乡村建设管理办公室 1 670273404202902 陈榅远 60.9 75   80.3 74.125 3
67027 南平市延平区巨口乡机关 02 社会事务办公室 1 670273104706404 蔡华珍 68.3 74.5   76.2 73.8 1
67027 南平市延平区巨口乡机关 02 社会事务办公室 1 670273104201720 林滢滢 60.1 67   77 70.275 2
67027 南平市延平区巨口乡机关 02 社会事务办公室 1 670273800101117 张嘉慧 57.4 68   76.6 69.65 3
67031 南平市延平区应急管理综合执法大队 01 执法一中队 1 670315300602709 黄焻仁 69.1     80.5 74.8 1
67031 南平市延平区应急管理综合执法大队 01 执法一中队 1 670315701303715 陈剑涛 71.1     78.36 74.73 2
67031 南平市延平区应急管理综合执法大队 01 执法一中队 1 670315701303720 曹水清 70.8     77.66 74.23 3
67031 南平市延平区应急管理综合执法大队 02 执法一中队 1 670315801002417 詹材炜 70.8     78.16 74.48 1
67031 南平市延平区应急管理综合执法大队 02 执法一中队 1 670315801000230 黄胜楼 68.1     78.2 73.15 2
67031 南平市延平区应急管理综合执法大队 02 执法一中队 1 670315601403122 汤琳琳 68.6     75.96 72.28 3
68008 南平市建阳区潭城街道机关 01 党政综合办公室 1 680083800805505 葛婷 71.8 70.5   78.4 74.775 1
68008 南平市建阳区潭城街道机关 01 党政综合办公室 1 680083102901020 陈洁 72.1 68.5   78.32 74.31 2
68008 南平市建阳区潭城街道机关 01 党政综合办公室 1 680083103200410 周瑾瑾 65.9 73   77.1 73.275 3
68008 南平市建阳区潭城街道机关 02 党政综合办公室 1 680083800401425 周颖 70.6 74   79.6 75.95 1
68008 南平市建阳区潭城街道机关 02 党政综合办公室 1 680083800700730 熊昌平 69.7 71.5   77.8 74.2 2
68008 南平市建阳区潭城街道机关 02 党政综合办公室 1 680083800300801 詹舒琪 62.8 77   78.12 74.01 3
68013 南平市建阳区将口镇机关 01 党政综合办公室 1 680133800704523 王婧怡 65.3 79   78.5 75.325 1
68013 南平市建阳区将口镇机关 01 党政综合办公室 1 680133800806925 魏雯雯 71.9 68.5   79.12 74.66 2
68013 南平市建阳区将口镇机关 01 党政综合办公室 1 680133800306530 陈诗宇 67.5 69.5   80.72 74.61 3
68013 南平市建阳区将口镇机关 02 党政综合办公室 1 680133800604728 曹俊哲 67.2 74.5   79.74 75.295 1
68013 南平市建阳区将口镇机关 02 党政综合办公室 1 680133800306007 詹梦娟 61.5 77   81.06 75.155 2
68013 南平市建阳区将口镇机关 02 党政综合办公室 1 680133800803903 朱晨曦 65 71   79.24 73.62 3
68018 南平市建阳区书坊乡机关 01 乡村建设管理办公室 1 680183102203504 周伟杰 74.6 72.5   77.78 75.665 1
68018 南平市建阳区书坊乡机关 01 乡村建设管理办公室 1 680183302300404 许力民 69.4 72   78.3 74.5 2
68018 南平市建阳区书坊乡机关 01 乡村建设管理办公室 1 680183800802805 徐孝琪 74.7 64.5   77.26 73.43 3
68018 南平市建阳区书坊乡机关 02 乡村建设管理办公室 1 680183800302020 黄颖娴 67.6 72.5   80.48 75.265 1
68018 南平市建阳区书坊乡机关 02 乡村建设管理办公室 1 680183800306121 官兆彬 67.3 73   79.86 75.005 2
68018 南平市建阳区书坊乡机关 02 乡村建设管理办公室 1 680183800600202 黄儒心 69.4 67.5   78.98 73.715 3
68020 南平市建阳区水吉镇机关 01 党政综合办公室 1 680203102700222 张婷 68.6 78   77.86 75.58 1
68020 南平市建阳区水吉镇机关 01 党政综合办公室 1 680203403900130 郑思琦 65.7 76   78.26 74.555 2
68020 南平市建阳区水吉镇机关 01 党政综合办公室 1 680203800801801 杨闽杰 66.1 70.5   77.74 73.02 3
68020 南平市建阳区水吉镇机关 02 乡村建设管理办公室 1 680203901100521 李姝琦 77.4 70   79.54 76.62 1
68020 南平市建阳区水吉镇机关 02 乡村建设管理办公室 1 680203800804226 陈胜楠 64.6 73.5   80.16 74.605 2
68020 南平市建阳区水吉镇机关 02 乡村建设管理办公室 1 680203302701621 郑小雯 63.2 75   78.5 73.8 3
69003 中共建瓯市委组织部 01 办公室 1 690033800705417 姜晨旭 79.6 68   77.92 75.86 1
69003 中共建瓯市委组织部 01 办公室 1 690033103701711 王昕浩 70.5 71.5   79.22 75.11 2
69003 中共建瓯市委组织部 01 办公室 1 690033104805721 林伦焓 77.8 62.5   77.86 74.005 3
69003 中共建瓯市委组织部 02 办公室 1 690033101600303 唐增丽 72.9 79.5   78.64 77.42 1
69003 中共建瓯市委组织部 02 办公室 1 690033104503215 郑思宇 79.2 73.5   78.4 77.375 2
69003 中共建瓯市委组织部 02 办公室 1 690033800303602 叶景雯 63.6 73.5   78.18 73.365 3
69006 建瓯市司法局 02 行政复议综合指导股 1 690063800500316 林依缘 63.5 76.5   79.46 74.73 1
69006 建瓯市司法局 02 行政复议综合指导股 1 690063800304629 陈诗语 71.6 66.5   79.66 74.355 2
69006 建瓯市司法局 02 行政复议综合指导股 1 690063103600117 谢榕 63.4 70   77.94 72.32 3
69030 建瓯市农业综合执法大队 01 法制股 1 690305300601829 陆佳坤 73.6     76.02 74.81 1
69030 建瓯市农业综合执法大队 01 法制股 1 690305800104302 郭进平 61.8     78.34 70.07 2
69030 建瓯市农业综合执法大队 01 法制股 1 690305105900321 林高遵 60.7     缺考 30.35 3
69030 建瓯市农业综合执法大队 02 督查股 1 690305105903709 谢晓燕 66.5     80.42 73.46 1
69030 建瓯市农业综合执法大队 02 督查股 1 690305300601601 陈碧云 70.7     75.9 73.3 2
69030 建瓯市农业综合执法大队 02 督查股 1 690305601403514 饶若君 65.2     77.18 71.19 3
70006 顺昌县郑坊镇机关 01 党政综合办公室 1 700063301303709 纪思涵 76.4 67   76.86 74.28 1
70006 顺昌县郑坊镇机关 01 党政综合办公室 1 700063105601130 罗万辉 74.1 63   75.9 72.225 2
70006 顺昌县郑坊镇机关 01 党政综合办公室 1 700063700800821 张金顺 61.9 70   78.28 72.115 3
70006 顺昌县郑坊镇机关 02 党政综合办公室 1 700063800803319 陈悦 68.6 73   79.4 75.1 1
70006 顺昌县郑坊镇机关 02 党政综合办公室 1 700063102302223 吴善美 60.5 76.5   78.74 73.62 2
70006 顺昌县郑坊镇机关 02 党政综合办公室 1 700063800501112 钟紫妍 70.6 64.5   79.4 73.475 3
70009 顺昌县洋墩乡机关 01 党政综合办公室 1 700093800203025 黄文鑫杰 68.7 63   78.9 72.375 1
70009 顺昌县洋墩乡机关 01 党政综合办公室 1 700093300802215 袁辰宇 56.6 71   79.32 71.56 2
70009 顺昌县洋墩乡机关 01 党政综合办公室 1 700093404104219 刘鹏飞 62.3 61.5   78.38 70.14 3
70009 顺昌县洋墩乡机关 02 党政综合办公室 1 700093501307711 蔡予姗 67.5 69.5   79.82 74.16 1
70009 顺昌县洋墩乡机关 02 党政综合办公室 1 700093800101922 林思洁 60 72.5   79.56 72.905 2
70009 顺昌县洋墩乡机关 02 党政综合办公室 1 700093800701509 邱诗雨 61.8 71   79.06 72.73 3
70010 顺昌县洋口镇机关 01 党建办公室 1 700103104401711 王品晖 70 80.5   78.88 77.065 1
70010 顺昌县洋口镇机关 01 党建办公室 1 700103800201406 吴学谦 66.8 71   77.26 73.08 2
70010 顺昌县洋口镇机关 01 党建办公室 1 700103800600421 邹明旭 82.5 56   76.82 73.035 3
70010 顺昌县洋口镇机关 02 党建办公室 1 700103103001318 盛晓雯 68.2 79.5   80.54 77.195 1
70010 顺昌县洋口镇机关 02 党建办公室 1 700103800100325 兰惠雯 68.3 78   78.64 75.895 2
70010 顺昌县洋口镇机关 02 党建办公室 1 700103302102009 吴盛茹 68.7 74   78.5 74.925 3
70012 顺昌县岚下乡机关 01 党建办公室 1 700123302404212 郑溢源 71.8 80.5   79.6 77.875 1
70012 顺昌县岚下乡机关 01 党建办公室 1 700123103203929 温家贤 62.7 75   82.38 75.615 2
70012 顺昌县岚下乡机关 01 党建办公室 1 700123105701319 林杰宇 69.2 73.5   78.96 75.155 3
70012 顺昌县岚下乡机关 02 党建办公室 1 700123800700827 雷悦 75.4 65.5   78.82 74.635 1
70012 顺昌县岚下乡机关 02 党建办公室 1 700123800303818 吴虹敏 64.6 71.5   79.16 73.605 2
70012 顺昌县岚下乡机关 02 党建办公室 1 700123800101120 陈芮勤 62.5 69.5   77.1 71.55 3
70013 顺昌县高阳乡机关 01 党建办公室 1 700133500501618 胡宇超 62.2 80.5   79.96 75.655 1
70013 顺昌县高阳乡机关 01 党建办公室 1 700133900103824 刘杰 67.6 68.5   79.6 73.825 2
70013 顺昌县高阳乡机关 01 党建办公室 1 700133301402105 刘杰澎 70.2 65.5   78.78 73.315 3
70013 顺昌县高阳乡机关 02 党政综合办公室 1 700133104505219 张茜菲 68.9 74.5   79.7 75.7 1
70013 顺昌县高阳乡机关 02 党政综合办公室 1 700133103603018 李子莹 63.6 63   77.04 70.17 2
70013 顺昌县高阳乡机关 02 党政综合办公室 1 700133800500610 杨云洁 63.8 61.5   77.04 69.845 3
71011 邵武市水北镇机关 01 党政综合办公室 1 710113104705229 江燕玉 69.1 74.5   80.34 76.07 1
71011 邵武市水北镇机关 01 党政综合办公室 1 710113401801908 邱梦媛 62.7 72.5   79.24 73.42 2
71011 邵武市水北镇机关 01 党政综合办公室 1 710113800400429 李慧芬 65 68   77.98 72.24 3
71011 邵武市水北镇机关 02 党政综合办公室 1 710113104502611 危志涛 76.6 67.5   79.44 75.745 1
71011 邵武市水北镇机关 02 党政综合办公室 1 710113800601814 吴伟强 75.7 49.5   75.94 69.27 2
71011 邵武市水北镇机关 02 党政综合办公室 1 710113800303726 张恕超 56.2 65.5   73.92 67.385 3
71012 邵武市拿口镇机关 01 党政综合办公室 1 710123104706421 敖星雨 70.9 76.5   78.8 76.25 1
71012 邵武市拿口镇机关 01 党政综合办公室 1 710123800605025 贺佳馨 57.6 71.5   78.84 71.695 2
71012 邵武市拿口镇机关 01 党政综合办公室 1 710123800806829 王芊芝 63.4 64   79.32 71.51 3
71012 邵武市拿口镇机关 02 乡村建设管理办公室 1 710123800803730 危北鸿 73.2 73.5   79.46 76.405 1
71012 邵武市拿口镇机关 02 乡村建设管理办公室 1 710123800703730 林坤 77.5 67   77.64 74.945 2
71012 邵武市拿口镇机关 02 乡村建设管理办公室 1 710123800801410 张楠远哲 73.9 70.5   77.64 74.92 3
71014 邵武市和平镇机关 01 社会事务办公室 1 710143101800814 廖惠娟 62.6 64.5   79.22 71.385 1
71014 邵武市和平镇机关 01 社会事务办公室 1 710143102300501 吴梦铫 60.3 62   79.9 70.525 2
71014 邵武市和平镇机关 01 社会事务办公室 1 710143800604328 陈紫薇 56.5 59.5   74.8 66.4 3
71014 邵武市和平镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 710143403702724 吴贞龙 71.3 67   78.8 73.975 1
71014 邵武市和平镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 710143700100725 吴树强 67.2 71.5   77.52 73.435 2
71014 邵武市和平镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 710143800802605 王靖明 63.3 59   74.14 67.645 3
71015 邵武市沿山镇机关 01 党政综合办公室 1 710153800305807 冯岑原 64 74   79.08 74.04 1
71015 邵武市沿山镇机关 01 党政综合办公室 1 710153800700314 黄绮诺 58.7 63.5   78.68 69.89 2
71015 邵武市沿山镇机关 01 党政综合办公室 1 710153800601524 林静蕾 57.8 68   75.72 69.31 3
71015 邵武市沿山镇机关 02 党政综合办公室 1 710153800603517 廖明越 65 68.5   79.74 73.245 1
71015 邵武市沿山镇机关 02 党政综合办公室 1 710153800304824 陈日欣 60.2 69.5   80.68 72.765 2
71015 邵武市沿山镇机关 02 党政综合办公室 1 710153404101704 江智勇 60.7 69   77.34 71.095 3
71020 邵武市大竹镇机关 01 党政综合办公室 1 710203102800618 叶斌 75 69.5   77.36 74.805 1
71020 邵武市大竹镇机关 01 党政综合办公室 1 710203800702315 杨瑞 61.7 68.5   77.48 71.29 2
71020 邵武市大竹镇机关 01 党政综合办公室 1 710203301402021 朱熠民 62.4 64   78.82 71.01 3
71020 邵武市大竹镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 710203800705822 李兴璇 67.5 79   78.84 76.045 1
71020 邵武市大竹镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 710203800806106 卢紫怡 72.7 68.5   81.42 76.01 2
71020 邵武市大竹镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 710203800803412 罗财宏 68.9 72   78.1 74.275 3
72001 中共光泽县纪律检查委员会光泽县监察委员会 01 驻县自然资源局纪检监察组 1 720013800400330 林心仪 57.5 74   79.98 72.865 1
72001 中共光泽县纪律检查委员会光泽县监察委员会 01 驻县自然资源局纪检监察组 1 720013800801406 曾繁星 63.3 67.5   78.08 71.74 2
72001 中共光泽县纪律检查委员会光泽县监察委员会 01 驻县自然资源局纪检监察组 1 720013300801403 郑阳霖 61.2 66.5   79.02 71.435 3
72001 中共光泽县纪律检查委员会光泽县监察委员会 02 驻县公安局纪检监察组 1 720013101900612 李姚兰 74 72.5   80.6 76.925 1
72001 中共光泽县纪律检查委员会光泽县监察委员会 02 驻县公安局纪检监察组 1 720013104200718 黄晗菲 71.4 62   78.36 72.53 2
72001 中共光泽县纪律检查委员会光泽县监察委员会 02 驻县公安局纪检监察组 1 720013302303807 陈诗婷 51.8 77.5   76.44 70.545 3
72002 光泽县司法局 01 华桥司法所 1 720023200405101 张琳 64.2 78   78.42 74.76 1
72002 光泽县司法局 01 华桥司法所 1 720023800803101 林馨怡 55.2 74   79.26 71.93 2
72002 光泽县司法局 01 华桥司法所 1 720023800301920 王素芸 63.3 65.5   78.88 71.64 3
72002 光泽县司法局 02 寨里司法所 1 720023800304425 黄欣伊 65 77   80.02 75.51 1
72002 光泽县司法局 02 寨里司法所 1 720023800703210 李金凤 57.7 71   78.02 71.185 2
72002 光泽县司法局 02 寨里司法所 1 720023800302008 朱腊梅 55.3 69.5   76.78 69.59 3
72003 光泽县发展改革和科技局光泽县统计局 01 项目管理股 1 720033104502719 元博涵 72.4 73   79.64 76.17 1
72003 光泽县发展改革和科技局光泽县统计局 01 项目管理股 1 720033400701229 何美芳 69 70   80.78 75.14 2
72003 光泽县发展改革和科技局光泽县统计局 01 项目管理股 1 720033104004009 元驰 65.2 72.5   78.4 73.625 3
72003 光泽县发展改革和科技局光泽县统计局 02 综合统计股 1 720033402001811 王益福 78.9 63.5   81.64 76.42 1
72003 光泽县发展改革和科技局光泽县统计局 02 综合统计股 1 720033500303203 刘泳杰 63.3 75.5   78.42 73.91 2
72003 光泽县发展改革和科技局光泽县统计局 02 综合统计股 1 720033105403029 高铭泽 70.2 70.5   77.32 73.835 3
72006 光泽县财政局 01 预算股 1 720063800801020 张伟中 70.9 69   80.76 75.355 1
72006 光泽县财政局 01 预算股 1 720063402900903 陈宇 70 67.5   80.92 74.835 2
72006 光泽县财政局 01 预算股 1 720063700900427 张啸云 66.7 71.5   79.92 74.51 3
72006 光泽县财政局 02 事业股 1 720063800805609 黄紫妍 70.7 78   80.8 77.575 1
72006 光泽县财政局 02 事业股 1 720063103900117 饶如意 70 77.5   78.34 76.045 2
72006 光泽县财政局 02 事业股 1 720063800705519 吴丁晟 77 63.5   79.7 74.975 3
72012 光泽县市场监督管理局 01 办公室 1 720123104903813 危奕翔 65.1 70   79.92 73.735 1
72012 光泽县市场监督管理局 01 办公室 1 720123800500214 邓浩南 71.3 62.5   80.38 73.64 2
72012 光泽县市场监督管理局 01 办公室 1 720123104704918 邱国艳 64.5 67.5   76.88 71.44 3
72012 光泽县市场监督管理局 02 食品生产流通安全监督管理股 1 720123105702127 林鑫 78.1 77.5   80.74 79.27 1
72012 光泽县市场监督管理局 02 食品生产流通安全监督管理股 1 720123800603006 刘宇琪 69.1 75.5   79.42 75.86 2
72012 光泽县市场监督管理局 02 食品生产流通安全监督管理股 1 720123800500429 徐俊茹 62.8 71.5   76.42 71.785 3
72018 光泽县寨里镇机关 01 党政综合办公室 1 720183800705215 邓紫萱 69.4 74.5   82.2 77.075 1
72018 光泽县寨里镇机关 01 党政综合办公室 1 720183301903612 温弘进 65.7 72.5   81.32 75.21 2
72018 光泽县寨里镇机关 01 党政综合办公室 1 720183800701607 高泽屹 74.2 64   78.3 73.7 3
72018 光泽县寨里镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 720183800704504 何雨霏 66.7 77.5   78.58 75.34 1
72018 光泽县寨里镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 720183800303322 章欣乐 63.9 74   78.5 73.725 2
72018 光泽县寨里镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 720183800803609 龚思进 64.1 66.5   缺考 32.65 3
73002 中共武夷山市委组织部 01 办公室 1 730023800800723 陈凡博 82.2 66.5   81.88 78.115 1
73002 中共武夷山市委组织部 01 办公室 1 730023403800217 吕宗斌 75.8 72   79.44 76.67 2
73002 中共武夷山市委组织部 01 办公室 1 730023800804023 梁驰宇 56.3 80.5   76.18 72.29 3
73002 中共武夷山市委组织部 02 办公室 1 730023102201020 陈睿婕 75.7 68.5   80.78 76.44 1
73002 中共武夷山市委组织部 02 办公室 1 730023104304519 李婧瑶 71.4 73   78.76 75.48 2
73002 中共武夷山市委组织部 02 办公室 1 730023800800406 王乐怡 66.6 74.5   77.76 74.155 3
73005 武夷山市人民政府办公室 01 综合股 1 730053401202519 蔡子涵 69.5 76.5   80.44 76.72 1
73005 武夷山市人民政府办公室 01 综合股 1 730053800806314 吴俊超 64.1 78.5   78.04 74.67 2
73005 武夷山市人民政府办公室 01 综合股 1 730053800305130 罗汉柏 75.7 67.5   77.26 74.43 3
73005 武夷山市人民政府办公室 02 综合股 1 730053404000410 曹海玲 68.6 79.5   81.56 77.805 1
73005 武夷山市人民政府办公室 02 综合股 1 730053800303616 高榆佳 72.4 75   79.56 76.63 2
73005 武夷山市人民政府办公室 02 综合股 1 730053800303917 陈岚彬 77.5 67.5   79.3 75.9 3
73006 武夷山市发展改革和科技局 01 高技术产业发展股 1 730063104101926 王宇 74.9 66   78.84 74.645 1
73006 武夷山市发展改革和科技局 01 高技术产业发展股 1 730063403100125 邱振杰 67.2 69   79.38 73.74 2
73006 武夷山市发展改革和科技局 01 高技术产业发展股 1 730063104001413 周恺 72.6 64   73.88 71.09 3
73006 武夷山市发展改革和科技局 02 高技术产业发展股 1 730063800306115 张靖羽 75.7 82.5   79.12 79.11 1
73006 武夷山市发展改革和科技局 02 高技术产业发展股 1 730063105105721 李洵 75.3 71.5   80.68 77.04 2
73006 武夷山市发展改革和科技局 02 高技术产业发展股 1 730063200604404 卢彩梅 69 74   80.46 75.98 3
73014 武夷山市市场监督管理局 01 新丰市场监督管理所 1 730143800604526 潘乐聪 76.8 72   79.26 76.83 1
73014 武夷山市市场监督管理局 01 新丰市场监督管理所 1 730143800304907 陈王斌 73.2 77   78.2 76.65 2
73014 武夷山市市场监督管理局 01 新丰市场监督管理所 1 730143800802128 杨斌 76.6 72   77 75.65 3
73014 武夷山市市场监督管理局 02 新丰市场监督管理所 1 730143800801030 欧艺 70.1 77   79.5 76.525 1
73014 武夷山市市场监督管理局 02 新丰市场监督管理所 1 730143800305407 吴丽红 69 64.5   80.36 73.555 2
73014 武夷山市市场监督管理局 02 新丰市场监督管理所 1 730143104002507 陈紫依 65.9 69.5   77.68 72.69 3
73017 武夷山市崇安街道机关 01 社会治理办公室 1 730173104705720 李宜平 72.9 70.5   79.4 75.55 1
73017 武夷山市崇安街道机关 01 社会治理办公室 1 730173800300302 陈瑞龙 79.2 62.5   79.14 74.995 2
73017 武夷山市崇安街道机关 01 社会治理办公室 1 730173800800624 裴周奔 70.5 70   77.96 74.105 3
73017 武夷山市崇安街道机关 02 社会治理办公室 1 730173800804519 叶钰媛 71.6 74.5   79.3 76.175 1
73017 武夷山市崇安街道机关 02 社会治理办公室 1 730173800600201 刘伊纯 69.8 73.5   79.58 75.615 2
73017 武夷山市崇安街道机关 02 社会治理办公室 1 730173800306317 林佳慧 60.8 82   75.6 73.5 3
73022 武夷山市五夫镇机关 01 党政综合办公室 1 730223800400318 黄杰 73.2 69.5   79.9 75.625 1
73022 武夷山市五夫镇机关 01 党政综合办公室 1 730223800501712 吴晨熙 60.6 69   78.36 71.58 2
73022 武夷山市五夫镇机关 01 党政综合办公室 1 730223102901102 曹洲洋 66.9 63   76.5 70.725 3
73022 武夷山市五夫镇机关 02 党政综合办公室 1 730223105107215 彭静芸 71.2 64   79.66 73.63 1
73022 武夷山市五夫镇机关 02 党政综合办公室 1 730223800306227 范宇平 68.4 67   78.2 72.95 2
73030 武夷山市应急管理综合执法大队 01 执法一中队 1 730305800904912 黄书辰 69.9     81.66 75.78 1
73030 武夷山市应急管理综合执法大队 01 执法一中队 1 730305300602006 谢志杰 69     82.18 75.59 2
73030 武夷山市应急管理综合执法大队 01 执法一中队 1 730305701303524 顾振宇 69.1     77.48 73.29 3
73030 武夷山市应急管理综合执法大队 02 执法一中队 1 730305801001322 蔡方蕾 74.2     78.52 76.36 1
73030 武夷山市应急管理综合执法大队 02 执法一中队 1 730305801002624 刘瑾慧 68.6     76.96 72.78 2
73030 武夷山市应急管理综合执法大队 02 执法一中队 1 730305801001022 胡曦瑶 66.1     76.18 71.14 3
74002 浦城县工业和信息化局 01 行业管理股 1 740023800806327 江勇强 76.3 60.5   79.82 74.11 1
74002 浦城县工业和信息化局 01 行业管理股 1 740023301001006 谢涵冰 76.4 54.5   78.64 72.045 2
74002 浦城县工业和信息化局 01 行业管理股 1 740023800301028 陈锦瑞 63.3 65.5   74.64 69.52 3
74002 浦城县工业和信息化局 02 行业管理股 1 740023105201626 林雨洁 68.4 60.5   80.14 72.295 1
74002 浦城县工业和信息化局 02 行业管理股 1 740023800305408 陈慧琳 68.3 59.5   78.2 71.05 2
74002 浦城县工业和信息化局 02 行业管理股 1 740023102001908 刘雪莉 65 62   78.4 70.95 3
74005 浦城县文化体育和旅游局 01 文化股 1 740053800401127 刘闽皖 73.1 72   77.92 75.235 1
74005 浦城县文化体育和旅游局 01 文化股 1 740053800502013 段佳丽 68.4 73.5   78.5 74.725 2
74005 浦城县文化体育和旅游局 01 文化股 1 740053402101527 杨钰霞 67.5 69.5   77.06 72.78 3
74005 浦城县文化体育和旅游局 02 文化股 1 740053800802612 陈莹灵 74.3 73   79.52 76.585 1
74005 浦城县文化体育和旅游局 02 文化股 1 740053403503701 林莉 63.4 76.5   77.58 73.765 2
74005 浦城县文化体育和旅游局 02 文化股 1 740053800800625 徐凌楠 61.1 68.5   76.94 70.87 3
74007 浦城县审计局 01 经济责任审计股 1 740073800306629 马炜程 70.8 77   78.72 76.31 1
74007 浦城县审计局 01 经济责任审计股 1 740073103602103 游成豪 70.6 73.5   77.82 74.935 2
74007 浦城县审计局 01 经济责任审计股 1 740073302703321 林伟龙 67.6 74   77.9 74.35 3
74007 浦城县审计局 02 经济责任审计股 1 740073800705614 王诗佳 71.7 71.5   77.48 74.54 1
74007 浦城县审计局 02 经济责任审计股 1 740073501304422 周玺杨 61 71.5   79.84 73.045 2
74007 浦城县审计局 02 经济责任审计股 1 740073800802516 曹慧婕 65.3 65   77.64 71.395 3
74009 浦城县统计局 01 经济发展统计股 1 740093800602612 钟昊翔 69.1 79   79.5 76.775 1
74009 浦城县统计局 01 经济发展统计股 1 740093400700102 邱海槟 64.8 65.5   79 72.075 2
