会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 福建省2025年度考试录用公务员平潭综合实验区部分单位4月14日下午面试成绩和综合排名
发布时间:2025.04.19 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:

福建省2025年度考试录用公务员平潭综合实验区部分单位4月14日下午面试成绩和综合排名

 

单位代码 单位名称 职位
代码
职位名称 状态 准考证号 姓名 笔试成绩 面试分数 总成绩 排名
95006 平潭综合实验区公安局 04 内设支队和直属单位二级警长及以下 正常 950062400104121 林茜 70.6300 80.7800 75.7050 1
95006 平潭综合实验区公安局 04 内设支队和直属单位二级警长及以下 正常 950062901200606 周晶晶 69.6250 81.6000 75.6125 2
95006 平潭综合实验区公安局 04 内设支队和直属单位二级警长及以下 正常 950062901200128 徐颖璐 67.5900 78.9000 73.2450 3
95007 平潭综合实验区社会事业局 01 办公室 正常 950071101402227 王雪 75.4000 82.4600 78.9300 1
95007 平潭综合实验区社会事业局 01 办公室 正常 950071100800716 陈劲 68.8500 82.2000 75.5250 2
95007 平潭综合实验区社会事业局 01 办公室 正常 950071100200429 杨秀琴 68.4500 78.3200 73.3850 3
95007 平潭综合实验区社会事业局 02 医政医管处 正常 950071701501404 肖雨晴 72.1500 82.4400 77.2950 1
95007 平潭综合实验区社会事业局 02 医政医管处 正常 950071901300815 陈丽 73.1000 80.9200 77.0100 2
95007 平潭综合实验区社会事业局 02 医政医管处 正常 950071300500421 陈艳萍 67.4500 77.8400 72.6450 3
95006 平潭综合实验区公安局 01 内设支队和直属单位二级警长及以下 正常 950062105802628 吴贵森 64.1400 80.3600 72.2500 1
95006 平潭综合实验区公安局 01 内设支队和直属单位二级警长及以下 正常 950062105800619 吴文华 60.3700 76.2800 68.3250 2
95006 平潭综合实验区公安局 01 内设支队和直属单位二级警长及以下 正常 950062400101930 李俊平 58.9050 76.0800 67.4925 3
95006 平潭综合实验区公安局 02 内设支队和直属单位二级警长及以下 正常 950062105801406 郑宇瀚 68.1550 78.3200 73.2375 1
95006 平潭综合实验区公安局 02 内设支队和直属单位二级警长及以下 正常 950062901200307 潘城国 60.7950 78.8200 69.8075 2
95006 平潭综合实验区公安局 02 内设支队和直属单位二级警长及以下 正常 950062901200227 朱一帆 59.7400 77.3200 68.5300 3
95006 平潭综合实验区公安局 03 内设支队和直属单位二级警长及以下 正常 950062105802720 林晨晨 66.5400 79.0200 72.7800 1
95006 平潭综合实验区公安局 03 内设支队和直属单位二级警长及以下 正常 950062105800911 阮邦杰 62.2700 78.3800 70.3250 2
95006 平潭综合实验区公安局 03 内设支队和直属单位二级警长及以下 正常 950062105800318 黄乐锋 62.1100 76.5800 69.3450 3
95014 平潭综合实验区台胞台企服务中心 02 交流服务科(海峡两岸交流中心) 正常 950141100802518 陈堃娟 74.8000 81.1000 77.9500 1
95014 平潭综合实验区台胞台企服务中心 02 交流服务科(海峡两岸交流中心) 正常 950141901306310 李丰 74.3000 79.9000 77.1000 2
95014 平潭综合实验区台胞台企服务中心 02 交流服务科(海峡两岸交流中心) 正常 950141100702022 陈彦君 69.9000 78.3800 74.1400 3
95015 平潭综合实验区人民法院 01 综合行政部门(政工) 正常 950151901305507 陈翠心 71.8500 79.0000 75.4250 1
95015 平潭综合实验区人民法院 01 综合行政部门(政工) 正常 950151101203005 林晨叶 64.1000 80.1000 72.1000 2
95015 平潭综合实验区人民法院 01 综合行政部门(政工) 正常 950151100500408 陈佳敏 63.8500 79.9000 71.8750 3
95015 平潭综合实验区人民法院 02 综合行政部门(党务) 正常 950151101101421 俞勰 67.6500 80.8800 74.2650 1
95015 平潭综合实验区人民法院 02 综合行政部门(党务) 正常 950151101302614 林森 65.9500 81.8400 73.8950 2
95015 平潭综合实验区人民法院 02 综合行政部门(党务) 正常 950151100700222 翁财利 64.2000 80.6800 72.4400 3
95011 平潭综合实验区海坛片区管理局 03 内设处室 正常 950113102501429 林美晨 73.4000 80.8600 77.1300 1
95011 平潭综合实验区海坛片区管理局 03 内设处室 正常 950113200100223 卓逸蓁 72.1000 76.7200 74.4100 2
95011 平潭综合实验区海坛片区管理局 03 内设处室 正常 950113103802124 刘妍 68.9500 72.7200 70.8350 3
95011 平潭综合实验区海坛片区管理局 04 内设处室 正常 950113102501028 唐毓晨 78.6500 87.8600 83.2550 1
95011 平潭综合实验区海坛片区管理局 04 内设处室 正常 950113104600111 林珮琳 80.8000 80.3000 80.5500 2
95011 平潭综合实验区海坛片区管理局 04 内设处室 正常 950113104502619 张超悦 76.6500 76.6200 76.6350 3
95012 平潭综合实验区苏平片区管理局 01 内设处室 正常 950123104301204 林睿 77.5000 85.0600 81.2800 1
95012 平潭综合实验区苏平片区管理局 01 内设处室 正常 950123102802418 林震宇 71.5000 80.9000 76.2000 2
95012 平潭综合实验区苏平片区管理局 01 内设处室 正常 950123200501204 林滨 71.7000 77.8600 74.7800 3
95009 平潭综合实验区市场监督管理局 01 公平交易与网络监管处 正常 950091901301009 吴蕾蕾 75.6000 79.5800 77.5900 1
95009 平潭综合实验区市场监督管理局 01 公平交易与网络监管处 正常 950091100301505 林阿芳 72.5000 77.8600 75.1800 2
95009 平潭综合实验区市场监督管理局 01 公平交易与网络监管处 正常 950091101501430 俞梅兰 68.6000 76.6400 72.6200 3
95009 平潭综合实验区市场监督管理局 02 知识产权处 正常 950091901304313 林玮玮 72.2500 81.0600 76.6550 1
95009 平潭综合实验区市场监督管理局 02 知识产权处 正常 950091100502928 范文韬 69.4500 82.1800 75.8150 2
95009 平潭综合实验区市场监督管理局 02 知识产权处 正常 950091100700315 林倩华 69.9000 79.3800 74.6400 3
95014 平潭综合实验区台胞台企服务中心 01 办公室 正常 950141200700230 杨玉珂 71.1000 79.2600 75.1800 1
95014 平潭综合实验区台胞台企服务中心 01 办公室 正常 950141901302513 朱文洁 70.1500 78.7400 74.4450 2
95014 平潭综合实验区台胞台企服务中心 01 办公室 正常 950141101402403 林梦 69.4000 78.0000 73.7000 3
95011 平潭综合实验区海坛片区管理局 01 业务处室 正常 950113104104408 林紫欣 69.0500 84.2800 76.6650 1
95011 平潭综合实验区海坛片区管理局 01 业务处室 正常 950113105500519 陈若瑶 71.2000 80.6200 75.9100 2
95011 平潭综合实验区海坛片区管理局 01 业务处室 正常 950113105002124 施梦玲 72.4500 76.6800 74.5650 3
95011 平潭综合实验区海坛片区管理局 01 业务处室 正常 950113105202528 李松伶 73.1500 75.9000 74.5250 4
95011 平潭综合实验区海坛片区管理局 01 业务处室 正常 950113103203319 林晞婷 70.0000 77.2400 73.6200 5
95011 平潭综合实验区海坛片区管理局 01 业务处室 正常 950113102900411 施爱玲 68.3000 77.6000 72.9500 6
95011 平潭综合实验区海坛片区管理局 02 内设处室 正常 950113105600319 林珺瑜 76.0000 81.2600 78.6300 1
95011 平潭综合实验区海坛片区管理局 02 内设处室 正常 950113104201322 高燕婷 74.9500 81.1400 78.0450 2
95011 平潭综合实验区海坛片区管理局 02 内设处室 正常 950113104400725 林建辉 73.1000 81.8000 77.4500 3

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网