会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 福建省2025年度考试录用公务员省直部分单位4月14日上午面试成绩和综合排名
发布时间:2025.04.18 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:

福建省2025年度考试录用公务员省直部分单位4月14日上午面试成绩和综合排名

 

单位代码 单位名称 职位
代码
职位名称 状态 准考证号 姓名 笔试成绩 面试分数 总成绩 排名
00202 福建省机关事业社会保险中心 03 信息统计部门信息岗 正常 002021101402306 赵飞飞 75.7500 79.8000 77.7750 1
00202 福建省机关事业社会保险中心 03 信息统计部门信息岗 正常 002021100400404 黄琨泽 72.9000 82.1600 77.5300 2
00202 福建省机关事业社会保险中心 03 信息统计部门信息岗 缺考 002021101302330 林宗海 80.3000 缺考 40.1500 3
00210 福建省财政厅国库支付中心 01 省财政厅厅属参公事业单位 正常 002101400601204 陈国梁 74.4000 78.5000 76.4500 1
00210 福建省财政厅国库支付中心 01 省财政厅厅属参公事业单位 正常 002101100402201 张凯铭 73.2500 77.7000 75.4750 2
00210 福建省财政厅国库支付中心 01 省财政厅厅属参公事业单位 正常 002101100602011 林权 71.7500 75.5000 73.6250 3
00210 福建省财政厅国库支付中心 02 省财政厅厅属参公事业单位 正常 002101101100413 林杨文 77.4000 79.3000 78.3500 1
00210 福建省财政厅国库支付中心 02 省财政厅厅属参公事业单位 正常 002101101201814 潘鑫 76.0500 78.5000 77.2750 2
00210 福建省财政厅国库支付中心 02 省财政厅厅属参公事业单位 正常 002101100300722 林意 74.3500 76.0600 75.2050 3
00209 福建省森林资源监测总站 01 四级主任科员及以下 正常 002091101500522 陈宏恺 61.4000 85.6000 73.5000 1
00209 福建省森林资源监测总站 01 四级主任科员及以下 正常 002091101101816 郑文斌 64.9000 77.2000 71.0500 2
00209 福建省森林资源监测总站 01 四级主任科员及以下 正常 002091101100108 林莉平 61.4000 79.4000 70.4000 3
00209 福建省森林资源监测总站 01 四级主任科员及以下 正常 002091100200413 张少平 64.3500 75.8200 70.0850 4
00112 福建省永安监狱 01 基层一线执法职位 正常 001125501006321 周师宇 80.9000 78.4400 79.6700 1
00112 福建省永安监狱 01 基层一线执法职位 正常 001125501006917 韩嘉鹏 76.8000 78.8400 77.8200 2
00112 福建省永安监狱 01 基层一线执法职位 正常 001125601403323 罗祯权 75.0000 79.1400 77.0700 3
00112 福建省永安监狱 01 基层一线执法职位 正常 001125300601702 黄谨祥 71.7000 81.9200 76.8100 4
00112 福建省永安监狱 01 基层一线执法职位 正常 001125701303805 林嘉伟 68.6000 83.5400 76.0700 5
00112 福建省永安监狱 01 基层一线执法职位 正常 001125501006521 黄炜玮 69.7000 81.3800 75.5400 6
00112 福建省永安监狱 01 基层一线执法职位 正常 001125701303730 涂华材 68.5000 82.1000 75.3000 7
00112 福建省永安监狱 01 基层一线执法职位 正常 001125501006623 李少儒 71.9000 78.4600 75.1800 8
00112 福建省永安监狱 01 基层一线执法职位 正常 001125501006530 陈毓伟 69.3000 80.6800 74.9900 9
00112 福建省永安监狱 01 基层一线执法职位 正常 001125200106214 黄晓奇 67.6000 79.4800 73.5400 10
00112 福建省永安监狱 01 基层一线执法职位 正常 001125200106428 王孙清 63.9000 79.5600 71.7300 11
00115 福建省武夷山监狱 01 基层一线执法职位 正常 001155300602218 陈延彬 69.4000 78.5600 73.9800 1
00115 福建省武夷山监狱 01 基层一线执法职位 正常 001155105901027 蔡伟斌 67.3000 80.6200 73.9600 2
00115 福建省武夷山监狱 01 基层一线执法职位 正常 001155200106528 陈佳渝 68.2000 75.9800 72.0900 3
00115 福建省武夷山监狱 01 基层一线执法职位 正常 001155105901719 黄炤永 61.5000 79.4000 70.4500 4
00115 福建省武夷山监狱 01 基层一线执法职位 正常 001155501007020 卢银彬 61.8000 77.3000 69.5500 5
00100 福建省女子监狱 09 基层一线执法职位 正常 001003200504314 张凌超 72.1000 80.8200 76.4600 1
00100 福建省女子监狱 09 基层一线执法职位 正常 001003102100705 毛婕敏 71.2000 77.9600 74.5800 2
00100 福建省女子监狱 09 基层一线执法职位 正常 001003105202106 陈燕妮 70.5500 78.4000 74.4750 3
00101 福建省闽江监狱 02 基层一线执法职位 正常 001013105303619 徐兆海 73.5500 78.4000 75.9750 1
00101 福建省闽江监狱 02 基层一线执法职位 正常 001013102901101 李衍潮 67.3000 80.3800 73.8400 2
00101 福建省闽江监狱 02 基层一线执法职位 正常 001013103501313 林泽一 61.2000 79.3200 70.2600 3
00101 福建省闽江监狱 03 基层一线执法职位 正常 001013104603920 王周松 68.4500 82.9200 75.6850 1
00101 福建省闽江监狱 03 基层一线执法职位 正常 001013102002802 张帅 63.5500 77.6600 70.6050 2
00101 福建省闽江监狱 04 基层一线执法职位 正常 001013501300724 张立松 70.6000 82.8000 76.7000 1
00101 福建省闽江监狱 04 基层一线执法职位 正常 001013104103325 翁俊鑫 67.6000 76.7800 72.1900 2
00101 福建省闽江监狱 04 基层一线执法职位 正常 001013900201015 龚劲鸿 64.6500 77.0400 70.8450 3
00111 福建省龙岩监狱 02 基层一线执法职位 正常 001115501006514 蔡朝骏 69.7000 80.4000 75.0500 1
00111 福建省龙岩监狱 02 基层一线执法职位 正常 001115105900804 黄子健 67.4000 79.5200 73.4600 2
00111 福建省龙岩监狱 02 基层一线执法职位 正常 001115601403129 郭帅 64.7000 81.6400 73.1700 3
00111 福建省龙岩监狱 02 基层一线执法职位 正常 001115105901306 翁锦志 65.5000 77.4800 71.4900 4
00111 福建省龙岩监狱 02 基层一线执法职位 正常 001115501006518 阙开贤 63.4000 77.5600 70.4800 5
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075300602310 盛珲扬 77.2000 77.9000 77.5500 1
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075105902909 朱伟杰 69.9000 83.6000 76.7500 2
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075105903524 邱煌炜 70.5000 79.5800 75.0400 3
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075300601708 董鸿森 70.7000 79.0200 74.8600 4
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075105900928 黄金宝 69.8000 79.2000 74.5000 5
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075300601103 洪锦涛 65.3000 82.6600 73.9800 6
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075300601603 郭子俊 69.8000 77.4000 73.6000 7
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075400105814 赖博强 68.4000 78.4000 73.4000 8
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075300602004 陈梓尧 68.9000 77.3000 73.1000 9
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075300601529 吕坤林 65.8000 80.2400 73.0200 10
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075105902016 汪子炎 65.9000 79.5600 72.7300 11
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075105901406 林育豪 66.0000 78.9600 72.4800 12
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075300601319 陈炫梓 65.7000 76.0000 70.8500 13
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075400105612 肖建鑫 60.6000 77.5600 69.0800 14
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075105902927 庄朝凯 62.1000 74.7600 68.4300 15
00116 福建省宁德监狱 03 基层一线执法职位 缺考 001163900301603 朱友城 57.2000 缺考 28.6000 1
00103 福建省建新医院 03 基层一线执法、狱医职位 正常 001035105901323 曹宗杰 61.7000 80.0800 70.8900 1
00103 福建省建新医院 05 基层一线执法、狱医职位 正常 001035901101811 周懂 76.4000 81.6600 79.0300 1
00103 福建省建新医院 05 基层一线执法、狱医职位 正常 001035105903121 彭锦加 72.4000 76.7600 74.5800 2
00103 福建省建新医院 05 基层一线执法、狱医职位 正常 001035105903109 何文威 70.6000 78.4000 74.5000 3
00103 福建省建新医院 06 基层一线执法、狱医职位 正常 001035105903313 刘俊良 69.5000 77.0600 73.2800 1
00103 福建省建新医院 06 基层一线执法、狱医职位 正常 001035105902002 陈培杰 65.3000 76.4800 70.8900 2
00103 福建省建新医院 06 基层一线执法、狱医职位 正常 001035105900105 陈晓亮 65.0000 76.4200 70.7100 3
00103 福建省建新医院 07 基层一线执法职位 正常 001033401000816 严涵缤 73.2000 81.0600 77.1300 1
00103 福建省建新医院 07 基层一线执法职位 正常 001033701203321 陈博谦 72.4000 77.2000 74.8000 2
00103 福建省建新医院 07 基层一线执法职位 正常 001033600703901 邱贞楷 68.2000 78.1000 73.1500 3
00105 福建省福清监狱 09 基层一线执法职位 正常 001053104707018 陈天华 68.0500 82.6200 75.3350 1
00105 福建省福清监狱 09 基层一线执法职位 正常 001053105003210 林少鹏 71.0000 78.6000 74.8000 2
00105 福建省福清监狱 09 基层一线执法职位 正常 001053104201528 林俊杰 70.4500 78.7000 74.5750 3
00105 福建省福清监狱 09 基层一线执法职位 正常 001053104501315 林志鸿 72.5000 75.8400 74.1700 4
00105 福建省福清监狱 09 基层一线执法职位 正常 001053102902117 何隆锦 70.3500 76.5200 73.4350 5
00105 福建省福清监狱 09 基层一线执法职位 正常 001053104506321 郑忠海 70.8000 74.8800 72.8400 6
00102 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 正常 001023401200828 谢毅桁 73.8500 81.0000 77.4250 1
00102 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 正常 001023501000828 赖锦炜 63.9500 72.1000 68.0250 2
00102 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 缺考 001023301402614 许迪凯 66.6000 缺考 33.3000 3
00102 福建省未成年犯管教所 03 基层一线执法职位 正常 001023300703430 何奕聪 72.6000 80.6000 76.6000 1
00102 福建省未成年犯管教所 03 基层一线执法职位 正常 001023302202413 林高振 66.7500 74.4000 70.5750 2
00102 福建省未成年犯管教所 03 基层一线执法职位 正常 001023200301401 黄华清 65.4500 70.0600 67.7550 3
00102 福建省未成年犯管教所 04 基层一线执法职位 正常 001023200900208 李余航 72.1500 84.4000 78.2750 1
00102 福建省未成年犯管教所 04 基层一线执法职位 正常 001023103902613 李文铤 66.6500 80.1000 73.3750 2
00102 福建省未成年犯管教所 04 基层一线执法职位 正常 001023200603630 何超权 70.2000 72.6600 71.4300 3
00105 福建省福清监狱 01 基层一线执法职位 正常 001055200106227 朱潘昱 73.6000 80.7000 77.1500 1
00105 福建省福清监狱 01 基层一线执法职位 正常 001055200106510 郑澔 72.3000 78.6000 75.4500 2
00105 福建省福清监狱 01 基层一线执法职位 正常 001055300602323 刘楚裕 70.7000 79.1000 74.9000 3
00105 福建省福清监狱 01 基层一线执法职位 正常 001055200106317 高一雄 70.1000 78.5000 74.3000 4
00105 福建省福清监狱 01 基层一线执法职位 正常 001055105902212 林智雄 66.5000 80.2000 73.3500 5
00105 福建省福清监狱 01 基层一线执法职位 正常 001055105902818 陈凯恒 65.2000 76.2000 70.7000 6
00105 福建省福清监狱 01 基层一线执法职位 正常 001055105903008 林智煌 60.2000 69.6000 64.9000 7
00101 福建省闽江监狱 05 基层一线执法、狱医职位 正常 001015400105321 高策 70.2000 84.6000 77.4000 1
00101 福建省闽江监狱 05 基层一线执法、狱医职位 正常 001015105901610 李小庚 63.3000 79.3400 71.3200 2
00101 福建省闽江监狱 05 基层一线执法、狱医职位 正常 001015105901411 杨华洋 60.7000 79.6600 70.1800 3
00101 福建省闽江监狱 06 基层一线执法职位 正常 001013104000921 陈丰熠 66.4500 85.4000 75.9250 1
00101 福建省闽江监狱 06 基层一线执法职位 正常 001013400900618 吴杰 61.9500 85.2600 73.6050 2
00101 福建省闽江监狱 06 基层一线执法职位 正常 001013800603606 黄涛 64.0500 82.3400 73.1950 3
00102 福建省未成年犯管教所 01 基层一线执法职位 正常 001025105901111 陈志民 70.1000 84.4000 77.2500 1
00102 福建省未成年犯管教所 01 基层一线执法职位 正常 001025105901903 林恳 60.0000 84.8800 72.4400 2
00102 福建省未成年犯管教所 01 基层一线执法职位 正常 001025105902413 曾祥权 60.7000 79.2400 69.9700 3
00105 福建省福清监狱 08 基层一线执法职位 正常 001053104901918 傅东彬 70.1500 82.8200 76.4850 1
00105 福建省福清监狱 08 基层一线执法职位 正常 001053700100626 张远鹏 68.8000 83.6600 76.2300 2
00105 福建省福清监狱 08 基层一线执法职位 正常 001053103900720 陈泽锦 65.6500 82.1600 73.9050 3
00105 福建省福清监狱 08 基层一线执法职位 正常 001053102902207 黄浩斌 56.7500 83.2800 70.0150 4
00105 福建省福清监狱 08 基层一线执法职位 正常 001053401400516 周文魁 65.7000 74.2000 69.9500 5
00105 福建省福清监狱 08 基层一线执法职位 正常 001053301402630 蔡森怡 60.2000 78.8000 69.5000 6
00115 福建省武夷山监狱 02 基层一线执法职位 正常 001155601403119 简可钰 65.8000 82.4200 74.1100 1
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073102800113 柯炫任 71.8500 84.5000 78.1750 1
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073302303102 张煜龙 73.2000 82.4800 77.8400 2
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073104705223 黄奕昊 68.2500 86.2000 77.2250 3
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073403902703 蔡灿 72.9500 81.1000 77.0250 4
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073301802626 李钧濠 69.2000 84.8000 77.0000 5
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073302603507 方朝宇 69.6000 83.6000 76.6000 6
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073302403912 夏宇航 67.2500 85.5000 76.3750 7
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073301202919 张景琦 70.1000 82.3000 76.2000 8
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073301501811 王毅烽 70.8500 79.3000 75.0750 9
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073301704004 陈佳滨 68.8500 80.0000 74.4250 10
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073301100326 陈裕恒 67.0500 80.2600 73.6550 11
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073302400505 叶非 67.2000 78.9000 73.0500 12
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073104904104 曾泽强 67.3000 75.4800 71.3900 13
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073301803401 许旭捷 66.5500 76.1000 71.3250 14
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073104401109 王进航 67.8000 71.6000 69.7000 15
00115 福建省武夷山监狱 08 基层一线执法、狱医职位 正常 001155800904617 王煜洲 60.2000 78.6000 69.4000 1
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001095501006419 戴钟煜 73.2000 78.4000 75.8000 1
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001095501006609 林宇哲 69.9000 78.6000 74.2500 2
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001095501006918 周达君 66.8000 77.0000 71.9000 3
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001095400105908 蓝天翔 61.9000 80.9000 71.4000 4
00109 福建省漳州监狱 02 基层一线执法职位 正常 001093300702115 黄奕杰 69.7500 77.3000 73.5250 1
00109 福建省漳州监狱 02 基层一线执法职位 正常 001093500102712 张钊瑞 67.1000 78.1000 72.6000 2
00109 福建省漳州监狱 02 基层一线执法职位 正常 001093501503129 庄睿钦 64.8500 76.0000 70.4250 3
00110 福建省闽西监狱 01 基层一线执法职位 正常 001105601403107 郭子璐 79.8000 76.1000 77.9500 1
00110 福建省闽西监狱 01 基层一线执法职位 正常 001105601403613 卢鹏昊 69.9000 74.0000 71.9500 2
00110 福建省闽西监狱 01 基层一线执法职位 正常 001105601403325 苏宇杰 60.2000 79.9000 70.0500 3
00110 福建省闽西监狱 01 基层一线执法职位 缺考 001105601403216 郑郭天麒 58.3000 缺考 29.1500 4
00110 福建省闽西监狱 02 基层一线执法职位 正常 001105601403529 郭涵韬 82.2000 79.3000 80.7500 1
00110 福建省闽西监狱 02 基层一线执法职位 正常 001105501006824 张利松 72.9000 75.4000 74.1500 2
00110 福建省闽西监狱 03 基层一线执法职位 正常 001103600404301 吕晟 67.4500 75.8000 71.6250 1
00110 福建省闽西监狱 03 基层一线执法职位 正常 001103601300510 王琦 61.5500 75.2000 68.3750 2
00110 福建省闽西监狱 03 基层一线执法职位 缺考 001103300902803 曹阳 58.2000 缺考 29.1000 3
00178 福建省劳动能力鉴定中心 01 劳动能力鉴定岗位 正常 001781400605821 陈庆宁 73.5000 83.0400 78.2700 1
00178 福建省劳动能力鉴定中心 01 劳动能力鉴定岗位 正常 001781100803522 吴清 74.6000 81.3200 77.9600 2
00178 福建省劳动能力鉴定中心 01 劳动能力鉴定岗位 正常 001781600100624 吴仙华 66.5000 80.8600 73.6800 3
00180 福建省退休干部工作指导中心 01 综合岗位 正常 001801101302004 谢怡倩 79.2500 82.1000 80.6750 1
00180 福建省退休干部工作指导中心 01 综合岗位 正常 001801100301529 黄伟熔 75.3500 80.8200 78.0850 2
00180 福建省退休干部工作指导中心 01 综合岗位 正常 001801800103913 应妙玲 75.8500 79.3400 77.5950 3
00203 福建省院士专家工作中心 01 业务岗 正常 002031100902611 肖玉琪 80.5500 83.3000 81.9250 1
00203 福建省院士专家工作中心 01 业务岗 正常 002031400604904 卢腾跃 78.7000 81.1400 79.9200 2
00203 福建省院士专家工作中心 01 业务岗 正常 002031901300614 陈心海 77.4000 81.1200 79.2600 3
00202 福建省机关事业社会保险中心 01 业务部门业务经办岗 正常 002021101500827 欧阳凯燕 76.4000 84.9600 80.6800 1
00202 福建省机关事业社会保险中心 01 业务部门业务经办岗 正常 002021100701818 薛慧娴 75.4500 80.8400 78.1450 2
00202 福建省机关事业社会保险中心 01 业务部门业务经办岗 正常 002021100501112 陈丹红 74.7500 80.7800 77.7650 3
00202 福建省机关事业社会保险中心 01 业务部门业务经办岗 正常 002021100502715 罗瑞霞 74.6500 79.6000 77.1250 4
00202 福建省机关事业社会保险中心 01 业务部门业务经办岗 正常 002021100501008 刘绮艳 76.1000 77.9800 77.0400 5
00202 福建省机关事业社会保险中心 01 业务部门业务经办岗 正常 002021901305727 叶辉辉 75.3000 78.6400 76.9700 6
00202 福建省机关事业社会保险中心 02 基金财务部门财务岗 正常 002021400401228 陈锦泓 75.1000 82.1600 78.6300 1
00202 福建省机关事业社会保险中心 02 基金财务部门财务岗 正常 002021101402320 程昌 75.9000 78.7600 77.3300 2
00202 福建省机关事业社会保险中心 02 基金财务部门财务岗 正常 002021100701304 陈捷 72.7500 76.2600 74.5050 3
00177 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 01 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 正常 001771100201610 陈志凡 75.2500 87.9200 81.5850 1
00177 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 01 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 正常 001771701502622 何超 73.3000 82.0400 77.6700 2
00177 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 01 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 正常 001771100800205 林楚 73.2000 78.8600 76.0300 3
00210 福建省财政厅国库支付中心 03 省财政厅厅属参公事业单位 正常 002101100503428 张斌 75.0500 83.6000 79.3250 1
00210 福建省财政厅国库支付中心 03 省财政厅厅属参公事业单位 正常 002101100802719 王枫 71.3000 82.1200 76.7100 2
00210 福建省财政厅国库支付中心 03 省财政厅厅属参公事业单位 正常 002101901301411 董其侵 71.7000 80.3200 76.0100 3
00210 福建省财政厅国库支付中心 04 省财政厅厅属参公事业单位 正常 002101100401116 黄若琳 78.5000 85.9600 82.2300 1
00210 福建省财政厅国库支付中心 04 省财政厅厅属参公事业单位 正常 002101101000504 杜思绮 73.3000 83.0800 78.1900 2
00210 福建省财政厅国库支付中心 04 省财政厅厅属参公事业单位 正常 002101101500421 游永熙 73.6500 79.5200 76.5850 3
00300 中共福建省委社会工作部 01 机关内设处室 正常 003001100501027 束鸣希 79.6500 80.3000 79.9750 1
00300 中共福建省委社会工作部 01 机关内设处室 正常 003001100803007 陈平瑞 73.5000 82.8000 78.1500 2
00300 中共福建省委社会工作部 01 机关内设处室 正常 003001100200313 许时蕾 68.7500 76.6000 72.6750 3
00300 中共福建省委社会工作部 02 机关内设处室 正常 003001101202424 姜艳华 74.0000 80.0000 77.0000 1
00300 中共福建省委社会工作部 02 机关内设处室 正常 003001100601721 黄秀玲 73.1500 79.4000 76.2750 2
00300 中共福建省委社会工作部 02 机关内设处室 正常 003001100102111 陈靖 70.0000 78.9000 74.4500 3
00300 中共福建省委社会工作部 03 机关内设处室 正常 003001100702513 黄宇昕 76.0500 82.3000 79.1750 1
00300 中共福建省委社会工作部 03 机关内设处室 正常 003001100400504 陈利娟 75.4500 81.1000 78.2750 2
00300 中共福建省委社会工作部 03 机关内设处室 正常 003001100600711 林昱灶 74.2500 76.8000 75.5250 3

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网