会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 漳州市2025年度考试录用公务员面试成绩公示(4月16日上午)
发布时间:2025.04.19 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:

漳州市2025年度考试录用公务员面试成绩公示(4月16日上午)

 

单位代码 单位名称 职位代码 招录人数 笔试分数 面试分数 总分 排名 考号
24184 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 01 1 69.85 76.80 146.650 1 241843501305908
24184 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 01 1 67.35 78.60 145.950 2 241843501401810
24184 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 01 1 68.65 76.70 145.350 3 241843402602027
24184 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 02 1 77.8 78.70 156.500 1 241843105502726
24184 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 02 1 73.05 78.60 151.650 2 241843104003103
24184 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 02 1 69.5 79.30 148.800 3 241843104705622
24184 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 03 1 76.8 77.60 154.400 1 241843501204525
24184 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 03 1 74.65 77.60 152.250 2 241843501402214
24184 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 03 1 72.1 76.60 148.700 3 241843404102710
24184 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 04 1 69.9 77.70 147.600 1 241843501307621
24184 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 04 1 68.75 77.30 146.050 2 241843103800422
24184 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 04 1 68.5 76.60 145.100 3 241843401401108
24202 中国共产党漳州市龙海区浮宫镇委员会 01 1 70.55 76.70 147.250 1 242023401802003
24202 中国共产党漳州市龙海区浮宫镇委员会 01 1 66.05 78.80 144.850 2 242023402900426
24202 中国共产党漳州市龙海区浮宫镇委员会 01 1 66.35 76.90 143.250 3 242023501502725
24202 中国共产党漳州市龙海区浮宫镇委员会 02 1 75.45 78.50 153.950 1 242023500103226
24202 中国共产党漳州市龙海区浮宫镇委员会 02 1 75.05 78.70 153.750 2 242023501205303
24202 中国共产党漳州市龙海区浮宫镇委员会 02 1 74.1 78.90 153.000 3 242023500700314
24205 中国共产党漳州市龙海区东泗乡委员会 01 1 70.6 75.82 146.420 1 242053402201004
24205 中国共产党漳州市龙海区东泗乡委员会 01 1 69.7 76.04 145.740 2 242053104103423
24205 中国共产党漳州市龙海区东泗乡委员会 01 1 67.4   67.400 3 242053501504324
24208 中共漳州市龙海区角美镇委员会 01 1 77.15 78.74 155.890 1 242083402501720
24208 中共漳州市龙海区角美镇委员会 01 1 73.2 77.00 150.200 2 242083404203018
24208 中共漳州市龙海区角美镇委员会 01 1 74.35 74.86 149.210 3 242083401800921
24208 中共漳州市龙海区角美镇委员会 02 1 74.55 77.64 152.190 1 242083500300320
24208 中共漳州市龙海区角美镇委员会 02 1 73.7 77.18 150.880 2 242083500203602
24208 中共漳州市龙海区角美镇委员会 02 1 71.6 77.72 149.320 3 242083402601311
24208 中共漳州市龙海区角美镇委员会 03 1 76.1 77.88 153.980 1 242083104904402
24208 中共漳州市龙海区角美镇委员会 03 1 74 77.18 151.180 2 242083501700124
24208 中共漳州市龙海区角美镇委员会 03 1 73.25 77.74 150.990 3 242083104800711
24209 中国共产党漳州市龙海区九湖镇委员会 01 1 70.4 79.40 149.800 1 242093501403603
24209 中国共产党漳州市龙海区九湖镇委员会 01 1 70.65 78.62 149.270 2 242093500202909
24209 中国共产党漳州市龙海区九湖镇委员会 01 1 70.4 74.34 144.740 3 242093403602717
24209 中国共产党漳州市龙海区九湖镇委员会 02 1 76.1 78.86 154.960 1 242093500601226
24209 中国共产党漳州市龙海区九湖镇委员会 02 1 76.25 78.58 154.830 2 242093501902230
24209 中国共产党漳州市龙海区九湖镇委员会 02 1 71.15 77.14 148.290 3 242093102400802
24210 中国共产党漳州市龙海区颜厝镇委员会 01 1 73.05 78.18 151.230 1 242103501304009
24210 中国共产党漳州市龙海区颜厝镇委员会 01 1 72.4 77.46 149.860 2 242103501803619
24210 中国共产党漳州市龙海区颜厝镇委员会 01 1 70.8 76.72 147.520 3 242103501803225
24210 中国共产党漳州市龙海区颜厝镇委员会 02 1 74.85 79.70 154.550 1 242103501901815
24210 中国共产党漳州市龙海区颜厝镇委员会 02 1 74.6 78.70 153.300 2 242103600500906
24210 中国共产党漳州市龙海区颜厝镇委员会 02 1 73.05 77.56 150.610 3 242103500104019
24213 中国共产党漳州市龙海区委石码街道工作委员会 01 1 71.6 79.54 151.140 1 242133500401108
24213 中国共产党漳州市龙海区委石码街道工作委员会 01 1 73.05 77.36 150.410 2 242133501602029
24213 中国共产党漳州市龙海区委石码街道工作委员会 01 1 73.7 76.40 150.100 3 242133501702624
24213 中国共产党漳州市龙海区委石码街道工作委员会 02 1 76.4 79.08 155.480 1 242133500602216
24213 中国共产党漳州市龙海区委石码街道工作委员会 02 1 74.45 80.64 155.090 2 242133403000522
24213 中国共产党漳州市龙海区委石码街道工作委员会 02 1 74 78.26 152.260 3 242133500701120
24225 福建龙海经济开发区管委会 01 1 76.35 79.54 155.890 1 242253401002505
24225 福建龙海经济开发区管委会 01 1 75.75 77.64 153.390 2 242253501205001
24225 福建龙海经济开发区管委会 01 1 71.6 77.28 148.880 3 242253401702804
24225 福建龙海经济开发区管委会 02 1 78.2 77.48 155.680 1 242253200402929
24225 福建龙海经济开发区管委会 02 1 73.05 78.04 151.090 2 242253500302530
24225 福建龙海经济开发区管委会 02 1 70.5 78.86 149.360 3 242253403802208
25141 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 01 1 74.4 77.00 151.400 1 251413501702211
25141 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 01 1 70.6 77.44 148.040 2 251413501604623
25141 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 01 1 69.35 77.30 146.650 3 251413301802723
25141 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 02 1 69.5 78.20 147.700 1 251413501700601
25141 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 02 1 69.05 77.36 146.410 2 251413500402201
25141 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 02 1 67.7 77.44 145.140 3 251413501203717
25141 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 03 1 74.55 79.32 153.870 1 251413104101829
25141 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 03 1 71.5 77.82 149.320 2 251413501505925
25141 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 03 1 68.95 78.14 147.090 3 251413501202305
25141 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 04 1 72.5 78.08 150.580 1 251413501900607
25141 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 04 1 68.35 78.34 146.690 2 251413105602101
25141 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 04 1 69.1 77.52 146.620 3 251413501801915
25152 漳浦县台湾农民创业园管理委员会 01 1 78.95 78.24 157.190 1 251523500304121
25152 漳浦县台湾农民创业园管理委员会 01 1 72.05 78.64 150.690 2 251523500601501
25152 漳浦县台湾农民创业园管理委员会 01 1 71.55 77.32 148.870 3 251523302602207
25152 漳浦县台湾农民创业园管理委员会 02 1 70.75 76.22 146.970 1 251523300703518
25152 漳浦县台湾农民创业园管理委员会 02 1 68.65 76.20 144.850 2 251523501100902
25152 漳浦县台湾农民创业园管理委员会 02 1 67.85 74.76 142.610 3 251523501102601
25201 中国共产党漳浦县石榴镇委员会 01 1 68.1 79.40 147.500 1 252013501302129
25201 中国共产党漳浦县石榴镇委员会 01 1 66.25 79.34 145.590 2 252013500500304
25201 中国共产党漳浦县石榴镇委员会 01 1 65.1 78.58 143.680 3 252013500303319
25201 中国共产党漳浦县石榴镇委员会 02 1 71.35 78.74 150.090 1 252013403900401
25201 中国共产党漳浦县石榴镇委员会 02 1 72.95 76.88 149.830 2 252013500200316
25201 中国共产党漳浦县石榴镇委员会 02 1 70.8 77.88 148.680 3 252013500303424
25203 中国共产党漳浦县佛昙镇委员会 01 1 71 79.54 150.540 1 252033501102418
25203 中国共产党漳浦县佛昙镇委员会 01 1 70.15 78.74 148.890 2 252033501600520
25203 中国共产党漳浦县佛昙镇委员会 01 1 69.85 78.40 148.250 3 252033501204019
25207 中国共产党漳浦县马坪镇委员会 01 1 73.9 77.34 151.240 1 252073501201801
25207 中国共产党漳浦县马坪镇委员会 01 1 69.65 78.92 148.570 2 252073501102526
25207 中国共产党漳浦县马坪镇委员会 01 1 68.65 78.24 146.890 3 252073500603506
25216 中国共产党漳浦县湖西畲族乡委员会 01 1 72.2 79.64 151.840 1 252163400800407
25216 中国共产党漳浦县湖西畲族乡委员会 01 1 70.4 78.78 149.180 2 252163501401224
25216 中国共产党漳浦县湖西畲族乡委员会 01 1 70.7 77.50 148.200 3 252163402501510
26226 云霄县库区移民开发中心 01 1 75.15 78.84 153.990 1 262263403903426
26226 云霄县库区移民开发中心 01 1 73.35 76.92 150.270 2 262263105104119
26226 云霄县库区移民开发中心 01 1 70.8 77.88 148.680 3 262263501306119
26226 云霄县库区移民开发中心 02 1 75.1 79.14 154.240 1 262263500100321
26226 云霄县库区移民开发中心 02 1 70.85 78.96 149.810 2 262263501502325
26226 云霄县库区移民开发中心 02 1 71.35 77.42 148.770 3 262263104701601
26226 云霄县库区移民开发中心 02 1 70.85 76.86 147.710 4 262263501601412
27149 诏安县人才交流服务中心 01 1 71.65 77.34 148.990 1 271493101700106
27149 诏安县人才交流服务中心 01 1 69.55 78.22 147.770 2 271493501102220
27149 诏安县人才交流服务中心 01 1 69.45 77.78 147.230 3 271493500604617
27203 中共诏安县桥东镇委员会 01 1 65.4 78.92 144.320 1 272033501601325
27203 中共诏安县桥东镇委员会 01 1 63.6 78.00 141.600 2 272033500201509
27203 中共诏安县桥东镇委员会 01 1 62.5 78.32 140.820 3 272033501400130
27203 中共诏安县桥东镇委员会 02 1 69.1 78.70 147.800 1 272033501902514
27203 中共诏安县桥东镇委员会 02 1 67.75 79.14 146.890 2 272033500304507
27203 中共诏安县桥东镇委员会 02 1 67.75 78.10 145.850 3 272033501701624
27204 中共诏安县深桥镇委员会 01 1 75.65 79.96 155.610 1 272043501800106
27204 中共诏安县深桥镇委员会 01 1 67.45 78.80 146.250 2 272043400900716
27204 中共诏安县深桥镇委员会 01 1 63.45 75.44 138.890 3 272043501800810
27204 中共诏安县深桥镇委员会 02 1 69.85 81.66 151.510 1 272043501604302
27204 中共诏安县深桥镇委员会 02 1 70.2 79.40 149.600 2 272043500303208
27204 中共诏安县深桥镇委员会 02 1 68.5 80.36 148.860 3 272043500302509
27204 中共诏安县深桥镇委员会 03 1 63.1 79.54 142.640 1 272043301801221
27204 中共诏安县深桥镇委员会 03 1 61.2 78.82 140.020 2 272043501605221
27204 中共诏安县深桥镇委员会 03 1 58.75 78.64 137.390 3 272043601201429
27207 中共诏安县红星乡委员会 01 1 73.45 77.78 151.230 1 272073500603121
27207 中共诏安县红星乡委员会 01 1 72.35 77.88 150.230 2 272073500604530
27207 中共诏安县红星乡委员会 01 1 71.2 78.34 149.540 3 272073500402617
27208 中共诏安县太平镇委员会 01 1 72.95 78.12 151.070 1 272083501307616
27208 中共诏安县太平镇委员会 01 1 69.65 80.28 149.930 2 272083501605710
27208 中共诏安县太平镇委员会 01 1 68.8 78.60 147.400 3 272083500603518
27208 中共诏安县太平镇委员会 02 1 75.05 78.44 153.490 1 272083500501411
27208 中共诏安县太平镇委员会 02 1 72.25 76.76 149.010 2 272083500401810
27208 中共诏安县太平镇委员会 02 1 71.4 77.00 148.400 3 272083404003006
27208 中共诏安县太平镇委员会 03 1 70.8 81.18 151.980 1 272083501702309
27208 中共诏安县太平镇委员会 03 1 69.05 80.66 149.710 2 272083501000719
27208 中共诏安县太平镇委员会 03 1 69.05 80.20 149.250 3 272083403302430
30156 平和县农业区划站 01 1 69.2 78.88 148.080 1 301563500402902
30156 平和县农业区划站 01 1 68.2 78.46 146.660 2 301563501304107
30156 平和县农业区划站 01 1 67.35 76.14 143.490 3 301563501205102
30206 中国共产党平和县安厚镇委员会 01 1 68.2 79.40 147.600 1 302063501801215
30206 中国共产党平和县安厚镇委员会 01 1 67.75 79.50 147.250 2 302063501603913
30206 中国共产党平和县安厚镇委员会 01 1 60.25 78.24 138.490 3 302063500600929
30207 中国共产党平和县大溪镇委员会 01 1 67.45 79.88 147.330 1 302073501401824
30207 中国共产党平和县大溪镇委员会 01 1 66.4 78.38 144.780 2 302073500103027
30207 中国共产党平和县大溪镇委员会 01 1 63 77.98 140.980 3 302073401900509
30223 平和县应急管理综合执法大队 01 1 71.8 79.14 150.940 1 302233501303730
30223 平和县应急管理综合执法大队 01 1 70.8 79.06 149.860 2 302233501702806
30223 平和县应急管理综合执法大队 01 1 71.55 77.56 149.110 3 302233501801303
30223 平和县应急管理综合执法大队 02 1 74.55 79.02 153.570 1 302233501309025
30223 平和县应急管理综合执法大队 02 1 72.5 80.60 153.100 2 302233600802901
30223 平和县应急管理综合执法大队 02 1 68.5 79.16 147.660 3 302233501504224
30300 中共平和县委社会工作部 01 1 79.15 78.96 158.110 1 303003501201316
30300 中共平和县委社会工作部 01 1 74.95 80.46 155.410 2 303003403201322
30300 中共平和县委社会工作部 01 1 72.1 78.26 150.360 3 303003501703427
31001 中共漳州市长泰区纪律检查委员会、漳州市长泰区监察委员会 01 1 79.25 79.54 158.790 1 310013501204823
31001 中共漳州市长泰区纪律检查委员会、漳州市长泰区监察委员会 01 1 75.75 80.10 155.850 2 310013701001804
31001 中共漳州市长泰区纪律检查委员会、漳州市长泰区监察委员会 01 1 75.2 79.42 154.620 3 310013500201029
31002 中共漳州市长泰区委办公室 01 1 72.6 78.82 151.420 1 310023102300701
31002 中共漳州市长泰区委办公室 01 1 69.65 79.50 149.150 2 310023103501517
31002 中共漳州市长泰区委办公室 01 1 65.15 79.30 144.450 3 310023501403404
31002 中共漳州市长泰区委办公室 02 1 76.35 80.54 156.890 1 310023501801515
31002 中共漳州市长泰区委办公室 02 1 76.2 79.96 156.160 2 310023501503714
31002 中共漳州市长泰区委办公室 02 1 75.55 79.98 155.530 3 310023101800306
31049 漳州市长泰区台湾同胞联谊会 01 1 75.95 80.74 156.690 1 310493500104419
31049 漳州市长泰区台湾同胞联谊会 01 1 73.4 78.88 152.280 2 310493500203118
31049 漳州市长泰区台湾同胞联谊会 01 1 72.25 78.42 150.670 3 310493501703925
31054 漳州市长泰区人民政府办公室 01 1 79.65 80.28 159.930 1 310543501505326
31054 漳州市长泰区人民政府办公室 01 1 74.85 78.40 153.250 2 310543501102013
31054 漳州市长泰区人民政府办公室 01 1 72.25 78.42 150.670 3 310543500603830
31062 漳州市长泰区司法局 01 1 71.75 79.18 150.930 1 310623500103419
31062 漳州市长泰区司法局 01 1 68.55 80.14 148.690 2 310623500603521
31062 漳州市长泰区司法局 01 1 67.3 79.24 146.540 3 310623501604820
31300 中共漳州市长泰区委社会工作部 01 1 75.35 81.58 156.930 1 313003500604612
31300 中共漳州市长泰区委社会工作部 01 1 71.7 79.54 151.240 2 313003403504121
31300 中共漳州市长泰区委社会工作部 01 1 68.3 72.00 140.300 3 313003501701802
31300 中共漳州市长泰区委社会工作部 02 1 78.15 81.54 159.690 1 313003403800220
31300 中共漳州市长泰区委社会工作部 02 1 75.95 80.96 156.910 2 313003501101715
31300 中共漳州市长泰区委社会工作部 02 1 75.95 78.06 154.010 3 313003404103218
32041 中国共产党华安县委员会党校 01 1 68.25 79.12 147.370 1 320413501900520
32041 中国共产党华安县委员会党校 01 1 63.15 79.74 142.890 2 320413300700418
32041 中国共产党华安县委员会党校 01 1 59.05 78.84 137.890 3 320413500503729
32081 华安县市场监督管理局 01 1 71.9 80.34 152.240 1 320813501301406
32081 华安县市场监督管理局 01 1 69.35 79.08 148.430 2 320813501304215
32081 华安县市场监督管理局 01 1 70.4 76.80 147.200 3 320813501203318
32081 华安县市场监督管理局 02 1 70.55 79.52 150.070 1 320813501501416
32081 华安县市场监督管理局 02 1 66.85 78.52 145.370 2 320813501306907
32081 华安县市场监督管理局 02 1 64.35 80.02 144.370 3 320813402900523
32140 华安县农村社会经济调查队 01 1 73.6 80.00 153.600 1 321403501202024
32140 华安县农村社会经济调查队 01 1 71.45 77.96 149.410 2 321403501505025
32140 华安县农村社会经济调查队 01 1 70.1 77.96 148.060 3 321403501206007

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网